Alle Routen der Silversea: Silver Shadow
Aktuelle Schiffsposition

Bitte
Datenschutz Einstellungen anpassen
um Google Maps anzuzeigen!
Routenänderungen vorbehalten
Starthafen: Sydney
Zielhafen: Fort Lauderdale, Florida
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 08.01.2023 | Fluganreise | ||
2 | 09.01.2023 | Sydney / Australien Transfer zum Schiff | ||
3 | 10.01.2023 | Sydney / Australien | 18:00 | |
4 | 11.01.2023 | Erholung auf See | ||
5 | 12.01.2023 | Hobart / Tasmanien | 13:00 | |
6 | 13.01.2023 | Hobart / Tasmanien | 16:00 | |
7 | 14.01.2023 | Erholung auf See | ||
8 | 15.01.2023 | Erholung auf See | ||
9 | 16.01.2023 | Milford Sound / Neuseeland | 06:15 | 09:45 |
10 | 17.01.2023 | Port Chalmers (Dunedin) / Neuseeland | 09:00 | 19:00 |
11 | 18.01.2023 | Akaroa / Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
12 | 19.01.2023 | Picton / Neuseeland | 08:00 | 22:00 |
13 | 20.01.2023 | Wellington / Neuseeland | 08:00 | 16:30 |
14 | 21.01.2023 | Napier / Neuseeland | 08:00 | 14:00 |
15 | 22.01.2023 | Tauranga (Rotorua) / Neuseeland | 09:00 | 18:00 |
16 | 23.01.2023 | Auckland / Neuseeland | 07:00 | |
17 | 24.01.2023 | Auckland / Neuseeland | 19:00 | |
18 | 25.01.2023 | Bay of Islands / Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
19 | 26.01.2023 | Erholung auf See | ||
20 | 27.01.2023 | Erholung auf See | ||
21 | 28.01.2023 | Mystery Island / Vanuatu | 07:00 | 14:00 |
22 | 29.01.2023 | Champagne Bay, Espiritu Santo / Vanuatu | 12:00 | 21:00 |
23 | 30.01.2023 | Erholung auf See | ||
24 | 31.01.2023 | Erholung auf See | ||
25 | 01.02.2023 | Alotau / Papua-Neuguinea | 12:00 | 19:00 |
26 | 02.02.2023 | Erholung auf See | ||
27 | 03.02.2023 | Rabaul / Papua-Neuguinea | 08:00 | 23:00 |
28 | 04.02.2023 | Erholung auf See | ||
29 | 05.02.2023 | Madang / Papua-Neuguinea | 07:00 | 15:00 |
30 | 06.02.2023 | Erholung auf See | ||
31 | 07.02.2023 | Erholung auf See | ||
32 | 08.02.2023 | Koror, Palau / Südsee | 08:00 | 13:00 |
33 | 09.02.2023 | Erholung auf See | ||
34 | 10.02.2023 | Kalanggaman Island / Philippinen | 13:30 | 23:00 |
35 | 11.02.2023 | Bohol / Philippinen | 08:00 | 16:00 |
36 | 12.02.2023 | Romblon / Philippinen | 09:00 | 17:00 |
37 | 13.02.2023 | Manila / Philippinen | 07:00 | |
38 | 14.02.2023 | Manila / Philippinen | 19:00 | |
39 | 15.02.2023 | Erholung auf See | ||
40 | 16.02.2023 | Hongkong / China | 12:00 | |
41 | 17.02.2023 | Hongkong / China | ||
42 | 18.02.2023 | Hongkong / China | 19:00 | |
43 | 19.02.2023 | Erholung auf See | ||
44 | 20.02.2023 | Halong Bay (Cai Lan) / Vietnam | 08:00 | |
45 | 21.02.2023 | Halong Bay (Cai Lan) / Vietnam | 12:30 | |
46 | 22.02.2023 | Chan May (Hue) / Vietnam | 07:00 | 19:00 |
47 | 23.02.2023 | Erholung auf See | ||
48 | 24.02.2023 | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) / Vietnam | 08:00 | |
49 | 25.02.2023 | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) / Vietnam | 13:00 | |
50 | 26.02.2023 | Erholung auf See | ||
51 | 27.02.2023 | Bangkok / Thailand | 09:00 | |
52 | 28.02.2023 | Bangkok / Thailand | 18:00 | |
53 | 01.03.2023 | Erholung auf See | ||
54 | 02.03.2023 | Erholung auf See | ||
55 | 03.03.2023 | Singapur / Singapur | 07:00 | |
56 | 04.03.2023 | Singapur / Singapur | 13:00 | |
57 | 05.03.2023 | Georgetown (Penang) / Malaysia | 12:30 | 18:30 |
58 | 06.03.2023 | Phuket / Thailand | 08:00 | 18:00 |
59 | 07.03.2023 | Erholung auf See | ||
60 | 08.03.2023 | Yangon (Rangoon) / Myanmar | 15:30 | |
61 | 09.03.2023 | Yangon (Rangoon) / Myanmar | ||
62 | 10.03.2023 | Yangon (Rangoon) / Myanmar | 16:00 | |
63 | 11.03.2023 | Erholung auf See | ||
64 | 12.03.2023 | Erholung auf See | ||
65 | 13.03.2023 | Trincomalee / Sri Lanka | 08:00 | |
66 | 14.03.2023 | Trincomalee / Sri Lanka | 13:00 | |
67 | 15.03.2023 | Galle / Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
68 | 16.03.2023 | Erholung auf See | ||
69 | 17.03.2023 | Hithadhoo, Addu Atoll / Malediven | 08:00 | 16:00 |
70 | 18.03.2023 | Erholung auf See | ||
71 | 19.03.2023 | Erholung auf See | ||
72 | 20.03.2023 | La Digue / Seychellen | 08:00 | |
Praslin / Seychellen | 23:00 | |||
73 | 21.03.2023 | Mahé / Seychellen | 07:00 | |
74 | 22.03.2023 | Mahé / Seychellen | 13:00 | |
75 | 23.03.2023 | Erholung auf See | ||
76 | 24.03.2023 | Erholung auf See | ||
77 | 25.03.2023 | Zanzibar / Tansania | 08:00 | |
78 | 26.03.2023 | Zanzibar / Tansania | 13:00 | |
79 | 27.03.2023 | Erholung auf See | ||
80 | 28.03.2023 | Nosy Bé / Madagaskar | 09:00 | 18:00 |
81 | 29.03.2023 | Antsiranana (Diego Suarez) / Madagaskar | 07:00 | 18:00 |
82 | 30.03.2023 | Erholung auf See | ||
83 | 31.03.2023 | Toamasina / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
84 | 01.04.2023 | Erholung auf See | ||
85 | 02.04.2023 | Port Louis / Mauritius | 08:00 | 18:00 |
86 | 03.04.2023 | Pointe des Galets / La Réunion | 08:00 | 18:00 |
87 | 04.04.2023 | Erholung auf See | ||
88 | 05.04.2023 | Taolanaro (Fort Dauphin) / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
89 | 06.04.2023 | Erholung auf See | ||
90 | 07.04.2023 | Erholung auf See | ||
91 | 08.04.2023 | Richards Bay / Südafrika | 08:00 | 23:00 |
92 | 09.04.2023 | Durban / Südafrika | 08:00 | 18:00 |
93 | 10.04.2023 | Erholung auf See | ||
94 | 11.04.2023 | Erholung auf See | ||
95 | 12.04.2023 | Kapstadt / Südafrika | 08:00 | |
96 | 13.04.2023 | Kapstadt / Südafrika | ||
97 | 14.04.2023 | Kapstadt / Südafrika | 16:00 | |
98 | 15.04.2023 | Erholung auf See | ||
99 | 16.04.2023 | Walvis Bay (Walfischbai) / Namibia | 13:00 | |
100 | 17.04.2023 | Walvis Bay (Walfischbai) / Namibia | 18:00 | |
101 | 18.04.2023 | Erholung auf See | ||
102 | 19.04.2023 | Erholung auf See | ||
103 | 20.04.2023 | Luanda / Angola | 08:00 | 18:00 |
104 | 21.04.2023 | Erholung auf See | ||
105 | 22.04.2023 | Erholung auf See | ||
106 | 23.04.2023 | Erholung auf See | ||
107 | 24.04.2023 | Tema (Accra) / Ghana | 08:00 | 18:00 |
108 | 25.04.2023 | Sekondi-Takoradi / Ghana | 08:00 | 18:00 |
109 | 26.04.2023 | Abidjan / Elfenbeinküste | 08:00 | 18:00 |
110 | 27.04.2023 | Erholung auf See | ||
111 | 28.04.2023 | Erholung auf See | ||
112 | 29.04.2023 | Erholung auf See | ||
113 | 30.04.2023 | Banjul / Gambia | 08:00 | 18:00 |
114 | 01.05.2023 | Dakar / Senegal | 07:00 | 22:00 |
115 | 02.05.2023 | Erholung auf See | ||
116 | 03.05.2023 | Praia, Santiago / Kapverden | 08:00 | |
117 | 04.05.2023 | Praia, Santiago / Kapverden | 18:00 | |
118 | 05.05.2023 | Mindelo, Sao Vicente / Kapverden | 08:00 | 18:00 |
119 | 06.05.2023 | Erholung auf See | ||
120 | 07.05.2023 | Erholung auf See | ||
121 | 08.05.2023 | Erholung auf See | ||
122 | 09.05.2023 | Erholung auf See | ||
123 | 10.05.2023 | Erholung auf See | ||
124 | 11.05.2023 | Fahrt auf dem Amazonas | ||
125 | 12.05.2023 | Santarém / Brasilien | 08:00 | 19:00 |
126 | 13.05.2023 | Boca da Valeria / Brasilien | 08:00 | 18:00 |
127 | 14.05.2023 | Manaus / Brasilien | 13:00 | |
128 | 15.05.2023 | Manaus / Brasilien | 18:00 | |
129 | 16.05.2023 | Parintins / Brasilien | 12:00 | 19:00 |
130 | 17.05.2023 | Santarém / Brasilien | 08:00 | 16:00 |
131 | 18.05.2023 | Fahrt auf dem Amazonas | ||
132 | 19.05.2023 | Erholung auf See | ||
133 | 20.05.2023 | Ile Royale / Französisch-Guayana | 07:00 | 14:00 |
134 | 21.05.2023 | Erholung auf See | ||
135 | 22.05.2023 | Mayreau, Grenadinen / Karibik | 08:00 | 17:00 |
136 | 23.05.2023 | St. John's, Antigua / Karibik | 12:00 | 23:59 |
137 | 24.05.2023 | Gustavia, St. Barthélemy (Kleine Antillen) / Karibik | 08:00 | 17:00 |
138 | 25.05.2023 | San Juan, Puerto Rico (Große Antillen) / Karibik | 07:00 | 13:00 |
139 | 26.05.2023 | Erholung auf See | ||
140 | 27.05.2023 | Erholung auf See | ||
141 | 28.05.2023 | Fort Lauderdale, Florida / USA Ostküste Transfer zum Flughafen, Rückflug | 07:00 | |
142 | 29.05.2023 | Ankunft |
Bitte beachten Sie: Aufgrund der aktuellen Situation kann es jederzeit kurzfristig zu Routenänderungen kommen.
Alle Routen der Silver Shadow
51 Routen:
- 20 Nächte China, Vietnam, Thailand
- Manila - Singapur
- 12.02.2023 - 04.03.2023
- Single-Spezial!
- und
- Door-to-Door All-Inclusive
- 20 Nächte Thailand, Indien, Sri Lanka
- Singapur - Mahé
- 02.03.2023 - 22.03.2023
- Single-Spezial!
- und
- Door-to-Door All-Inclusive
- 25 Nächte Tansania, Madagaskar, Mauritius
- Mahé - Kapstadt
- 20.03.2023 - 14.04.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 20 Nächte Namibia, Angola, Ghana
- Kapstadt - Dakar
- 12.04.2023 - 02.05.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 16 Nächte Senegal, Kapverden, Brasilien
- Dakar - Manaus
- 30.04.2023 - 16.05.2023
- Single-Spezial!
- und
- Door-to-Door All-Inclusive
- 15 Nächte Massachusetts, Maine, Nova Scotia
- Fort Lauderdale, Florida - Dublin
- 28.05.2023 - 12.06.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 15 Nächte Schottland, Norwegen, Island
- Southampton, England - Reykjavik
- 21.06.2023 - 06.07.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 14 Nächte Island, Schottland, England
- Reykjavik - Southampton, England
- 06.07.2023 - 20.07.2023
- Port-to-Port All-Inclusive
- 14 Nächte Island, Schottland, England
- Reykjavik - Southampton, England
- 06.07.2023 - 20.07.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 12 Nächte England, Irland, Schottland
- Southampton, England - Southampton, England
- 20.07.2023 - 01.08.2023
- Door-to-Door All-Inclusive