Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 |
So. 15.06.2025
|
12:45 | ||
21:40 | 22:00 | |||
2 |
Mo. 16.06.2025
|
01:35 | 01:45 | |
04:35 | 04:50 | |||
06:00 | 06:10 | |||
10:00 | 10:10 | |||
13:05 | 15:20 | |||
19:15 | 19:40 | |||
21:20 | 22:15 | |||
3 |
Di. 17.06.2025
|
01:30 | 01:40 | |
02:55 | 03:10 | |||
04:35 | 04:50 | |||
07:10 | 07:45 | |||
11:00 | 11:30 | |||
14:15 | 18:15 | |||
22:10 | 22:25 | |||
4 |
Mi. 18.06.2025
|
01:50 | 02:00 | |
05:05 | 05:45 | |||
08:30 | 08:45 | |||
10:55 | 14:30 | |||
16:40 | 17:00 | |||
18:55 | 19:15 | |||
22:00 | 22:10 | |||
5 |
Do. 19.06.2025
|
00:00 | 00:30 | |
03:30 | 03:45 | |||
06:55 | 07:10 | |||
09:00 | 12:30 | |||
22:25 | 22:35 | |||
6 |
Fr. 20.06.2025
|
01:20 | 01:30 | |
03:25 | 03:35 | |||
05:45 | 06:00 | |||
08:00 | 08:15 | |||
11:00 | 12:45 | |||
15:50 | 16:05 | |||
19:30 | 19:45 | |||
23:45 | ||||
7 |
Sa. 21.06.2025
|
01:30 | ||
04:20 | 04:40 | |||
08:00 | 08:30 | |||
10:45 | 11:00 | |||
12:30 | 13:00 | |||
14:15 | 15:15 | |||
18:30 | 20:30 | |||
22:15 | 22:30 | |||
8 |
So. 22.06.2025
|
02:30 | 03:30 | |
06:25 | 06:35 | |||
10:25 | 10:35 | |||
11:45 | 12:15 | |||
15:00 | 17:25 | |||
21:00 | 21:30 | |||
9 |
Mo. 23.06.2025
|
06:30 |