-
Baujahr 2009 / 2019
-
Passagiere 146
-
Schiffslänge 110
-
Tonnage 1.566 BRT
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
Auf die Amadeus Mira passen bis zu 158 Passagiere.
Amadeus Flusskreuzfahrten: MS Amadeus Mira
Die Amadeus Mira wurde im Jahr 2027 gebaut.
Amadeus Flusskreuzfahrten: MS Amadeus Mira

