Alle Routen der Costa: Deliziosa
Aktuelle Schiffsposition

Bitte
Datenschutz Einstellungen anpassen
um Google Maps anzuzeigen!
Routenänderungen vorbehalten
Starthafen: Triest
Zielhafen: Venedig (Marghera)
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01.2023 | Triest / Italien | 17:00 | |
2 | 07.01.2023 | Dubrovnik / Kroatien | 13:00 | 20:00 |
3 | 08.01.2023 | Erholung auf See | ||
4 | 09.01.2023 | Catania, Sizilien / Italien | 07:00 | 17:00 |
5 | 10.01.2023 | Neapel / Italien | 07:00 | 13:00 |
6 | 11.01.2023 | Savona / Italien | 09:00 | 18:00 |
7 | 12.01.2023 | Marseille / Frankreich | 08:00 | 13:00 |
8 | 13.01.2023 | Civitavecchia (Rom) / Italien | 08:00 | 19:00 |
9 | 14.01.2023 | Erholung auf See | ||
10 | 15.01.2023 | Katákolon (Olympia), Peloponnes / Griechenland | 08:00 | 18:00 |
11 | 16.01.2023 | Erholung auf See | ||
12 | 17.01.2023 | Limassol / Zypern | 08:00 | 18:00 |
13 | 18.01.2023 | Haifa / Israel | 06:00 | 21:00 |
14 | 19.01.2023 | Erholung auf See | ||
15 | 20.01.2023 | Erholung auf See | ||
16 | 21.01.2023 | Aqaba (Petra) / Jordanien | 09:00 | 21:00 |
17 | 22.01.2023 | Erholung auf See | ||
18 | 23.01.2023 | Erholung auf See | ||
19 | 24.01.2023 | Erholung auf See | ||
20 | 25.01.2023 | Erholung auf See | ||
21 | 26.01.2023 | Salalah / Oman | 08:00 | 18:00 |
22 | 27.01.2023 | Erholung auf See | ||
23 | 28.01.2023 | Erholung auf See | ||
24 | 29.01.2023 | Erholung auf See | ||
25 | 30.01.2023 | Mumbai (Bombay) / Indien | 08:00 | |
26 | 31.01.2023 | Mumbai (Bombay) / Indien | 18:00 | |
27 | 01.02.2023 | Mormugao (Goa) / Indien | 09:00 | 21:00 |
28 | 02.02.2023 | Erholung auf See | ||
29 | 03.02.2023 | Erholung auf See | ||
30 | 04.02.2023 | Male, Nord Male Atoll / Malediven | 08:00 | |
31 | 05.02.2023 | Male, Nord Male Atoll / Malediven | 18:00 | |
32 | 06.02.2023 | Erholung auf See | ||
33 | 07.02.2023 | Erholung auf See | ||
34 | 08.02.2023 | Erholung auf See | ||
35 | 09.02.2023 | Victoria, Mahé / Seychellen | 06:00 | 17:30 |
36 | 10.02.2023 | Erholung auf See | ||
37 | 11.02.2023 | Nosy Bé / Madagaskar | 09:30 | 19:00 |
38 | 12.02.2023 | Erholung auf See | ||
39 | 13.02.2023 | Toamasina / Madagaskar | 07:00 | 14:00 |
40 | 14.02.2023 | St. Denis / La Réunion | 13:00 | 20:00 |
41 | 15.02.2023 | Port Louis / Mauritius | 08:00 | 18:00 |
42 | 16.02.2023 | Erholung auf See | ||
43 | 17.02.2023 | Erholung auf See | ||
44 | 18.02.2023 | Erholung auf See | ||
45 | 19.02.2023 | Durban / Südafrika | 07:00 | 18:00 |
46 | 20.02.2023 | Erholung auf See | ||
47 | 21.02.2023 | Port Elizabeth / Südafrika | 08:00 | |
48 | 22.02.2023 | Port Elizabeth / Südafrika | 18:00 | |
49 | 23.02.2023 | Erholung auf See | ||
50 | 24.02.2023 | Kapstadt / Südafrika | 08:00 | |
51 | 25.02.2023 | Kapstadt / Südafrika | 18:00 | |
52 | 26.02.2023 | Erholung auf See | ||
53 | 27.02.2023 | Erholung auf See | ||
54 | 28.02.2023 | Walvis Bay (Walfischbai) / Namibia | 08:00 | 18:00 |
55 | 01.03.2023 | Erholung auf See | ||
56 | 02.03.2023 | Erholung auf See | ||
57 | 03.03.2023 | Jamestown / Saint Helena | 12:00 | 18:00 |
58 | 04.03.2023 | Erholung auf See | ||
59 | 05.03.2023 | Erholung auf See | ||
60 | 06.03.2023 | Erholung auf See | ||
61 | 07.03.2023 | Erholung auf See | ||
62 | 08.03.2023 | Rio de Janeiro / Brasilien | 13:00 | |
63 | 09.03.2023 | Rio de Janeiro / Brasilien | 17:00 | |
64 | 10.03.2023 | Erholung auf See | ||
65 | 11.03.2023 | Erholung auf See | ||
66 | 12.03.2023 | Buenos Aires / Argentinien | 08:00 | |
67 | 13.03.2023 | Buenos Aires / Argentinien | 19:00 | |
68 | 14.03.2023 | Montevideo / Uruguay | 08:00 | 17:00 |
69 | 15.03.2023 | Erholung auf See | ||
70 | 16.03.2023 | Puerto Madryn / Argentinien | 09:00 | 18:00 |
71 | 17.03.2023 | Erholung auf See | ||
72 | 18.03.2023 | Erholung auf See | ||
73 | 19.03.2023 | Ushuaia / Argentinien | 08:00 | |
74 | 20.03.2023 | Ushuaia / Argentinien | 16:00 | |
75 | 21.03.2023 | Erholung auf See | ||
76 | 22.03.2023 | Punta Arenas / Chile | 08:00 | 19:00 |
77 | 23.03.2023 | Erholung auf See | ||
78 | 24.03.2023 | Erholung auf See | ||
79 | 25.03.2023 | Puerto Chacabuco / Chile | 08:00 | 16:00 |
80 | 26.03.2023 | Puerto Montt / Chile | 09:00 | 18:00 |
81 | 27.03.2023 | Erholung auf See | ||
82 | 28.03.2023 | Santiago de Chile / Chile | 08:00 | |
83 | 29.03.2023 | Santiago de Chile / Chile | 18:00 | |
84 | 30.03.2023 | Erholung auf See | ||
85 | 31.03.2023 | Erholung auf See | ||
86 | 01.04.2023 | Arica / Chile | 08:00 | 18:00 |
87 | 02.04.2023 | Erholung auf See | ||
88 | 03.04.2023 | Callao (Lima) / Peru | 08:00 | 18:00 |
89 | 04.04.2023 | Erholung auf See | ||
90 | 05.04.2023 | Erholung auf See | ||
91 | 06.04.2023 | Manta (Quito) / Ecuador | 08:00 | 19:00 |
92 | 07.04.2023 | Erholung auf See | ||
93 | 08.04.2023 | Panamakanal / Panama Fahrt durch den Panamakanal | 08:00 | 18:00 |
Colón / Panama | 19:00 | |||
94 | 09.04.2023 | Colón / Panama | 18:00 | |
95 | 10.04.2023 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
96 | 11.04.2023 | Erholung auf See | ||
97 | 12.04.2023 | Roatán / Honduras | 08:00 | 16:00 |
98 | 13.04.2023 | Cozumel / Mexiko | 09:00 | 19:00 |
99 | 14.04.2023 | Erholung auf See | ||
100 | 15.04.2023 | Fort Lauderdale, Florida / USA Ostküste | 06:00 | 18:00 |
101 | 16.04.2023 | Port Canaveral, Florida / USA Ostküste | 08:00 | 18:00 |
102 | 17.04.2023 | Erholung auf See | ||
103 | 18.04.2023 | Erholung auf See | ||
104 | 19.04.2023 | Newport, Rhode Island / USA Ostküste | 08:00 | 18:00 |
105 | 20.04.2023 | New York / USA Ostküste | 08:00 | |
106 | 21.04.2023 | New York / USA Ostküste | 18:00 | |
107 | 22.04.2023 | Erholung auf See | ||
108 | 23.04.2023 | Erholung auf See | ||
109 | 24.04.2023 | Hamilton, Bermudas / Bermudas | 08:00 | 18:00 |
110 | 25.04.2023 | Erholung auf See | ||
111 | 26.04.2023 | Erholung auf See | ||
112 | 27.04.2023 | Erholung auf See | ||
113 | 28.04.2023 | Ponta Delgada, São Miguel; Azoren / Portugal | 08:00 | 20:00 |
114 | 29.04.2023 | Praia da Vitória, Terceira; Azoren / Portugal | 07:00 | 16:00 |
115 | 30.04.2023 | Erholung auf See | ||
116 | 01.05.2023 | Lissabon / Portugal | 14:00 | |
117 | 02.05.2023 | Lissabon / Portugal | 13:00 | |
118 | 03.05.2023 | Tanger (Tanjah) / Marokko | 08:00 | 20:00 |
119 | 04.05.2023 | Gibraltar / Grossbritannien | 07:00 | 17:00 |
120 | 05.05.2023 | Erholung auf See | ||
121 | 06.05.2023 | Marseille / Frankreich | 10:00 | 20:00 |
122 | 07.05.2023 | Savona / Italien | 09:00 | 17:00 |
123 | 08.05.2023 | Civitavecchia (Rom) / Italien | 07:00 | 18:00 |
124 | 09.05.2023 | Catania, Sizilien / Italien | 14:00 | 21:00 |
125 | 10.05.2023 | Erholung auf See | ||
126 | 11.05.2023 | Kotor / Montenegro | 09:00 | 18:00 |
127 | 12.05.2023 | Bari / Italien | 07:00 | 13:30 |
128 | 13.05.2023 | Venedig (Marghera) / Italien | 09:00 |
Bitte beachten Sie: Aufgrund der aktuellen Situation kann es jederzeit kurzfristig zu Routenänderungen kommen.
Themenkreuzfahrt | |
---|---|
Das Schiff ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Gäste, die mit einem Rollstuhl anreisen, müssen diesen bei Buchung anmelden. Wir empfehlen gehbehinderten Gästen eine Buchung mit Begleitperson, da an Bord kein spezielles Betreuungspersonal zur Verfügung steht. Beachten Sie, dass es Einschränkungen bei den Landgängen geben kann. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |
Alle Routen der Deliziosa
25 Routen:
- 32 Nächte Namibia, Brasilien, Argentinien
- Kapstadt - Santiago de Chile
- 25.02.2023 - 29.03.2023
- Sonderpreise
- oder
- Individual
- 70 Nächte Weltreise
- Kapstadt - Marseille
- 25.02.2023 - 06.05.2023
- Sonderpreise
- oder
- Individual
- 71 Nächte Weltreise
- Kapstadt - Savona
- 25.02.2023 - 07.05.2023
- Sonderpreise
- oder
- Individual
- 72 Nächte Weltreise
- Kapstadt - Civitavecchia (Rom)
- 25.02.2023 - 08.05.2023
- Sonderpreise
- oder
- Individual
- 73 Nächte Weltreise
- Kapstadt - Catania, Sizilien
- 25.02.2023 - 09.05.2023
- Sonderpreise
- oder
- Individual
- 76 Nächte Weltreise
- Kapstadt - Bari
- 25.02.2023 - 12.05.2023
- Sonderpreise
- oder
- Individual
- 77 Nächte Weltreise
- Kapstadt - Venedig (Marghera)
- 25.02.2023 - 13.05.2023
- Sonderpreise
- oder
- Individual
- 38 Nächte Costa Rica, Mexiko, Azoren
- Santiago de Chile - Marseille
- 29.03.2023 - 06.05.2023
- Sonderpreise
- oder
- Individual
- 39 Nächte Costa Rica, Mexiko, Azoren
- Santiago de Chile - Savona
- 29.03.2023 - 07.05.2023
- Sonderpreise
- oder
- Individual
- 40 Nächte Costa Rica, Honduras, Mexiko
- Santiago de Chile - Civitavecchia (Rom)
- 29.03.2023 - 08.05.2023
- Sonderpreise
- oder
- Individual