-
Baujahr 2025
-
Passagiere 164
-
Schiffslänge 135
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
Auf die Amadeus Mira passen bis zu 158 Passagiere.
Amadeus Flusskreuzfahrten: Amadeus Mira
Die Amadeus Mira wurde im Jahr 2027 gebaut.
Amadeus Flusskreuzfahrten: Amadeus Mira

