| 1 |
Do. 14.05.2026
|
22:00 | ||
| 2 |
Fr. 15.05.2026
|
Fahrt durch die Dänemarkstraße
|
||
| 3 |
Sa. 16.05.2026
|
Blosseville Coast
|
||
| 4-7 |
So. 17.05.2026 - Mi. 20.05.2026
|
|||
| 8-10 |
Do. 21.05.2026 - Sa. 23.05.2026
|
Kreuzen im Nordostgrönland-Nationalpark
|
||
| 11-13 |
So. 24.05.2026 - Di. 26.05.2026
|
Blosseville Coast
|
||
| 14 |
Mi. 27.05.2026
|
Fahrt durch die Dänemarkstraße
|
||
| 15 |
Do. 28.05.2026
|
07:00 |
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|

