Alle Routen der Oceania Cruises: Insignia
Aktuelle Schiffsposition

Bitte
Datenschutz Einstellungen anpassen
um Google Maps anzuzeigen!
Routenänderungen vorbehalten
Starthafen: Miami, Florida
Zielhafen: New York
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 28.12.2022 | Miami, Florida / USA Ostküste | 19:00 | |
2 | 29.12.2022 | Erholung auf See | ||
3 | 30.12.2022 | Georgetown, Grand Cayman (Cayman Islands) / Karibik | 11:00 | 19:00 |
4 | 31.12.2022 | Erholung auf See | ||
5 | 01.01.2023 | Cartagena / Kolumbien | 08:00 | 13:00 |
6 | 02.01.2023 | Panamakanal / Panama Fahrt durch den Panamakanal | ||
7 | 03.01.2023 | Erholung auf See | ||
8 | 04.01.2023 | San Juan del Sur / Nicaragua | 08:00 | 17:00 |
9 | 05.01.2023 | Acajutla / El Salvador | 07:00 | 20:00 |
10 | 06.01.2023 | Puerto Chiapas / Mexiko | 08:00 | 16:00 |
11 | 07.01.2023 | Erholung auf See | ||
12 | 08.01.2023 | Manzanillo / Mexiko | 12:00 | 21:00 |
13 | 09.01.2023 | Puerto Vallarta / Mexiko | 09:00 | 18:00 |
14 | 10.01.2023 | Mazatlan / Mexiko | 08:00 | 18:00 |
15 | 11.01.2023 | Cabo San Lucas, Baja California / Mexiko | 08:00 | 17:00 |
16 | 12.01.2023 | Erholung auf See | ||
17 | 13.01.2023 | San Diego, Kalifornien / USA Westküste | 11:00 | 22:00 |
18 | 14.01.2023 | Erholung auf See | ||
19 | 15.01.2023 | San Francisco, Kalifornien / USA Westküste | 06:00 | 23:00 |
20 | 16.01.2023 | Erholung auf See | ||
21 | 17.01.2023 | Ensenada / Mexiko | 08:00 | 16:00 |
22 | 18.01.2023 | Erholung auf See | ||
23 | 19.01.2023 | Erholung auf See | ||
24 | 20.01.2023 | Manzanillo / Mexiko | 10:00 | 19:00 |
25 | 21.01.2023 | Zihuatanejo (Ixtapa) / Mexiko | 10:00 | 19:00 |
26 | 22.01.2023 | Acapulco / Mexiko | 08:00 | 18:00 |
27 | 23.01.2023 | Erholung auf See | ||
28 | 24.01.2023 | Puerto Chiapas / Mexiko | 08:00 | 18:00 |
29 | 25.01.2023 | Puerto Quetzal / Guatemala | 08:00 | 21:00 |
30 | 26.01.2023 | Acajutla / El Salvador | 06:00 | 15:00 |
31 | 27.01.2023 | Erholung auf See | ||
32 | 28.01.2023 | Erholung auf See | ||
33 | 29.01.2023 | Manta (Quito) / Ecuador | 05:00 | 18:00 |
34 | 30.01.2023 | Erholung auf See | ||
35 | 31.01.2023 | Salaverry (Trujillo) / Peru | 03:30 | 16:00 |
36 | 01.02.2023 | Callao (Lima) / Peru | 10:00 | 23:00 |
37 | 02.02.2023 | Pisco / Peru | 09:00 | 19:00 |
38 | 03.02.2023 | Erholung auf See | ||
39 | 04.02.2023 | Arica / Chile | 08:00 | 18:00 |
40 | 05.02.2023 | Iquique / Chile | 08:00 | 18:00 |
41 | 06.02.2023 | Erholung auf See | ||
42 | 07.02.2023 | Coquimbo (La Serena) / Chile | 07:00 | 15:00 |
43 | 08.02.2023 | San Antonio (Santiago de Chile) / Chile | 07:00 | 19:00 |
44 | 09.02.2023 | Erholung auf See | ||
45 | 10.02.2023 | Puerto Montt / Chile | 08:00 | 17:00 |
46 | 11.02.2023 | Puerto Chacabuco / Chile | 11:00 | 20:00 |
47 | 12.02.2023 | Fahrt durch die chilenischen Fjorde | ||
48 | 13.02.2023 | Fahrt durch die chilenischen Fjorde | ||
49 | 14.02.2023 | Punta Arenas / Chile | 07:00 | 16:00 |
50 | 15.02.2023 | Ushuaia / Argentinien | 11:00 | 20:00 |
51 | 16.02.2023 | Fahrt durch die Drake Passage | ||
52 | 17.02.2023 | Kreuzen in der Admiralty Bay, Antarktis | ||
53 | 18.02.2023 | Kreuzen in der Paradise Bay, Antarktis | ||
54 | 19.02.2023 | Half Moon Island / Antarktis Passage | ||
55 | 20.02.2023 | Fahrt durch die Drake Passage | ||
56 | 21.02.2023 | Stanley, Falkland-Inseln / Grossbritannien | 07:00 | 18:00 |
57 | 22.02.2023 | Erholung auf See | ||
58 | 23.02.2023 | Erholung auf See | ||
59 | 24.02.2023 | Punta del Este / Uruguay | 08:00 | 18:00 |
60 | 25.02.2023 | Buenos Aires / Argentinien | 08:00 | |
61 | 26.02.2023 | Buenos Aires / Argentinien | 19:00 | |
62 | 27.02.2023 | Montevideo / Uruguay | 08:00 | 19:30 |
63 | 28.02.2023 | Erholung auf See | ||
64 | 01.03.2023 | Erholung auf See | ||
65 | 02.03.2023 | Santos (Sao Paulo) / Brasilien | 07:00 | 18:00 |
66 | 03.03.2023 | Rio de Janeiro / Brasilien | 09:00 | |
67 | 04.03.2023 | Rio de Janeiro / Brasilien | 19:00 | |
68 | 05.03.2023 | Cabo Frio / Brasilien | 08:00 | 16:00 |
69 | 06.03.2023 | Vitoria / Brasilien | 08:00 | 18:00 |
70 | 07.03.2023 | Erholung auf See | ||
71 | 08.03.2023 | Salvador da Bahia / Brasilien | 07:00 | 17:00 |
72 | 09.03.2023 | Maceio / Brasilien | 11:00 | 20:00 |
73 | 10.03.2023 | Recife / Brasilien | 08:00 | 18:00 |
74 | 11.03.2023 | Natal / Brasilien | 07:00 | 16:00 |
75 | 12.03.2023 | Fortaleza / Brasilien | 09:00 | 18:00 |
76 | 13.03.2023 | Erholung auf See | ||
77 | 14.03.2023 | Erholung auf See | ||
78 | 15.03.2023 | Erholung auf See | ||
79 | 16.03.2023 | Mindelo, Sao Vicente / Kapverden | 10:00 | 19:00 |
80 | 17.03.2023 | Erholung auf See | ||
81 | 18.03.2023 | Dakar / Senegal | 08:00 | 18:00 |
82 | 19.03.2023 | Banjul / Gambia | 07:00 | 16:00 |
83 | 20.03.2023 | Erholung auf See | ||
84 | 21.03.2023 | Erholung auf See | ||
85 | 22.03.2023 | Abidjan / Elfenbeinküste | 10:00 | 19:00 |
86 | 23.03.2023 | Sekondi-Takoradi / Ghana | 08:00 | 17:00 |
87 | 24.03.2023 | Lomé / Togo | 09:00 | 19:00 |
88 | 25.03.2023 | Cotonou / Benin | 07:00 | 18:00 |
89 | 26.03.2023 | Erholung auf See | ||
90 | 27.03.2023 | Sáo Tomé / Sao Tome und Principe | 08:00 | 16:00 |
91 | 28.03.2023 | Erholung auf See | ||
92 | 29.03.2023 | Erholung auf See | ||
93 | 30.03.2023 | Erholung auf See | ||
94 | 31.03.2023 | Walvis Bay (Walfischbai) / Namibia | 08:00 | |
95 | 01.04.2023 | Walvis Bay (Walfischbai) / Namibia | 17:00 | |
96 | 02.04.2023 | Lüderitz / Namibia | 09:00 | 18:00 |
97 | 03.04.2023 | Erholung auf See | ||
98 | 04.04.2023 | Kapstadt / Südafrika | 08:00 | |
99 | 05.04.2023 | Kapstadt / Südafrika | ||
100 | 06.04.2023 | Kapstadt / Südafrika | 16:00 | |
101 | 07.04.2023 | Mossel Bay / Südafrika | 09:00 | 18:00 |
102 | 08.04.2023 | Erholung auf See | ||
103 | 09.04.2023 | Durban / Südafrika | 08:00 | 21:00 |
104 | 10.04.2023 | Richards Bay / Südafrika | 06:00 | 16:00 |
105 | 11.04.2023 | Maputo / Mosambik | 08:00 | 17:00 |
106 | 12.04.2023 | Erholung auf See | ||
107 | 13.04.2023 | Erholung auf See | ||
108 | 14.04.2023 | Mayotte / Komoren | 11:00 | 19:00 |
109 | 15.04.2023 | Nosy Bé / Madagaskar | 09:00 | 17:00 |
110 | 16.04.2023 | Erholung auf See | ||
111 | 17.04.2023 | Mahé / Seychellen | 13:00 | |
112 | 18.04.2023 | Mahé / Seychellen | 04:00 | |
La Digue / Seychellen | 08:00 | 16:00 | ||
113 | 19.04.2023 | Erholung auf See | ||
114 | 20.04.2023 | Erholung auf See | ||
115 | 21.04.2023 | Erholung auf See | ||
116 | 22.04.2023 | Salalah / Oman | 08:00 | 17:00 |
117 | 23.04.2023 | Erholung auf See | ||
118 | 24.04.2023 | Muscat / Oman | 08:00 | 17:00 |
119 | 25.04.2023 | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 13:00 | |
120 | 26.04.2023 | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 19:00 | |
121 | 27.04.2023 | Fujairah / Vereinigte Arabische Emirate | 09:00 | 18:00 |
122 | 28.04.2023 | Erholung auf See | ||
123 | 29.04.2023 | Erholung auf See | ||
124 | 30.04.2023 | Mumbai (Bombay) / Indien | 08:00 | |
125 | 01.05.2023 | Mumbai (Bombay) / Indien | 17:00 | |
126 | 02.05.2023 | Mormugao (Goa) / Indien | 09:00 | 19:00 |
127 | 03.05.2023 | Mangaluru (Mangalore) / Indien | 08:00 | 17:00 |
128 | 04.05.2023 | Cochin / Indien | 08:00 | 17:00 |
129 | 05.05.2023 | Colombo / Sri Lanka | 13:00 | |
130 | 06.05.2023 | Colombo / Sri Lanka | 18:00 | |
131 | 07.05.2023 | Erholung auf See | ||
132 | 08.05.2023 | Erholung auf See | ||
133 | 09.05.2023 | Erholung auf See | ||
134 | 10.05.2023 | Yangon (Rangoon) / Myanmar | 08:00 | |
135 | 11.05.2023 | Yangon (Rangoon) / Myanmar | ||
136 | 12.05.2023 | Yangon (Rangoon) / Myanmar | 17:00 | |
137 | 13.05.2023 | Erholung auf See | ||
138 | 14.05.2023 | Phuket / Thailand | 08:00 | 17:00 |
139 | 15.05.2023 | Penang / Malaysia | 08:00 | 17:00 |
140 | 16.05.2023 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malaysia | 07:00 | 18:00 |
141 | 17.05.2023 | Singapur / Singapur | 13:00 | |
142 | 18.05.2023 | Singapur / Singapur | 18:00 | |
143 | 19.05.2023 | Bintan / Indonesien | 07:00 | 14:00 |
144 | 20.05.2023 | Erholung auf See | ||
145 | 21.05.2023 | Muara (Bandar Seri Begawan) / Brunei | 11:00 | 16:00 |
146 | 22.05.2023 | Erholung auf See | ||
147 | 23.05.2023 | Erholung auf See | ||
148 | 24.05.2023 | Hanoi / Vietnam | 09:00 | 20:00 |
149 | 25.05.2023 | Chan May (Hue) / Vietnam | 16:00 | |
150 | 26.05.2023 | Chan May (Hue) / Vietnam | 19:00 | |
151 | 27.05.2023 | Erholung auf See | ||
152 | 28.05.2023 | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) / Vietnam | 11:00 | |
153 | 29.05.2023 | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) / Vietnam | 14:00 | |
154 | 30.05.2023 | Erholung auf See | ||
155 | 31.05.2023 | Ko Samui / Thailand | 07:00 | 19:00 |
156 | 01.06.2023 | Bangkok / Thailand | 13:00 | |
157 | 02.06.2023 | Bangkok / Thailand | 17:00 | |
158 | 03.06.2023 | Kampong Saom (Sihanoukville) / Kambodscha | 12:00 | 22:00 |
159 | 04.06.2023 | Erholung auf See | ||
160 | 05.06.2023 | Nha-Trang / Vietnam | 09:00 | 22:00 |
161 | 06.06.2023 | Erholung auf See | ||
162 | 07.06.2023 | Erholung auf See | ||
163 | 08.06.2023 | Manila / Philippinen | 07:00 | 16:00 |
164 | 09.06.2023 | Salomague Port / Philippinen | 10:00 | 16:00 |
165 | 10.06.2023 | Kaohsiung / Taiwan | 12:00 | 19:00 |
166 | 11.06.2023 | Keelung / Taiwan | 11:00 | 22:00 |
167 | 12.06.2023 | Ishigaki / Japan | 10:00 | 17:00 |
168 | 13.06.2023 | Okinawa / Japan | 10:00 | 18:00 |
169 | 14.06.2023 | Amami, Amami-Oshima / Japan | 08:00 | 16:00 |
170 | 15.06.2023 | Kagoshima / Japan | 07:00 | 15:00 |
171 | 16.06.2023 | Hiroshima / Japan | 10:00 | 19:00 |
172 | 17.06.2023 | Kobe / Japan | 09:00 | |
173 | 18.06.2023 | Kobe / Japan | 15:00 | |
174 | 19.06.2023 | Shimizu (Mount Fuji) / Japan | 12:00 | 20:00 |
175 | 20.06.2023 | Tokio / Japan | 08:00 | |
176 | 21.06.2023 | Tokio / Japan | 19:00 | |
177 | 22.06.2023 | Erholung auf See | ||
178 | 23.06.2023 | Aomori / Japan | 08:00 | 23:00 |
179 | 24.06.2023 | Hakodate / Japan | 07:00 | 16:00 |
180 | 25.06.2023 | Erholung auf See | ||
181 | 26.06.2023 | Erholung auf See | ||
182 | 27.06.2023 | Erholung auf See | ||
183 | 28.06.2023 | Passieren der Datumsgrenze, Sie gewinnen diesen Tag | ||
184 | 28.06.2023 | Erholung auf See | ||
185 | 29.06.2023 | Erholung auf See | ||
186 | 30.06.2023 | Dutch Harbor / Alaska (USA) | 07:00 | 18:00 |
187 | 01.07.2023 | Erholung auf See | ||
188 | 02.07.2023 | Kodiak / Alaska (USA) | 08:00 | 18:00 |
189 | 03.07.2023 | Seward (Anchorage) / Alaska (USA) | 07:00 | 17:00 |
190 | 04.07.2023 | Kreuzen am Hubbard Gletscher | ||
191 | 05.07.2023 | Sitka / Alaska (USA) | 10:30 | 20:00 |
192 | 06.07.2023 | Ketchikan / Alaska (USA) | 12:00 | 22:00 |
193 | 07.07.2023 | Prince Rupert, British Columbia / Kanada | 08:00 | 20:00 |
194 | 08.07.2023 | Fahrt durch die Inside Passage | ||
195 | 09.07.2023 | Victoria, British Columbia / Kanada | 09:00 | 18:00 |
196 | 10.07.2023 | Astoria, Oregon / USA Westküste | 09:00 | 18:00 |
197 | 11.07.2023 | Erholung auf See | ||
198 | 12.07.2023 | San Francisco, Kalifornien / USA Westküste | 08:00 | |
199 | 13.07.2023 | San Francisco, Kalifornien / USA Westküste | 17:00 | |
200 | 14.07.2023 | Erholung auf See | ||
201 | 15.07.2023 | Erholung auf See | ||
202 | 16.07.2023 | Cabo San Lucas, Baja California / Mexiko | 13:00 | 20:00 |
203 | 17.07.2023 | Erholung auf See | ||
204 | 18.07.2023 | Zihuatanejo (Ixtapa) / Mexiko | 07:00 | 15:00 |
205 | 19.07.2023 | Erholung auf See | ||
206 | 20.07.2023 | Puerto Quetzal / Guatemala | 08:00 | 17:00 |
207 | 21.07.2023 | Puerto Corinto / Nicaragua | 08:00 | 16:00 |
208 | 22.07.2023 | Puntarenas / Costa Rica | 10:00 | 20:00 |
209 | 23.07.2023 | Erholung auf See | ||
210 | 24.07.2023 | Panamakanal / Panama Fahrt durch den Panamakanal | ||
211 | 25.07.2023 | Cartagena / Kolumbien | 11:00 | 17:00 |
212 | 26.07.2023 | Erholung auf See | ||
213 | 27.07.2023 | Erholung auf See | ||
214 | 28.07.2023 | Great Stirrup Cay / Bahamas | 10:00 | 19:00 |
215 | 29.07.2023 | Miami, Florida / USA Ostküste | 07:00 | 20:00 |
216 | 30.07.2023 | Port Canaveral, Florida / USA Ostküste | 08:00 | 17:00 |
217 | 31.07.2023 | Erholung auf See | ||
218 | 01.08.2023 | New York / USA Ostküste Übernachtung an Bord | 16:00 | |
219 | 02.08.2023 | New York / USA Ostküste |
Bitte beachten Sie: Aufgrund der aktuellen Situation kann es jederzeit kurzfristig zu Routenänderungen kommen.
Themenkreuzfahrt | |
---|---|
Single-Spezial: Besondere Angebote für Alleinreisende | |
Silvester | |
Das Schiff ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Gäste, die mit einem Rollstuhl anreisen, müssen diesen bei Buchung anmelden. Wir empfehlen gehbehinderten Gästen eine Buchung mit Begleitperson, da an Bord kein spezielles Betreuungspersonal zur Verfügung steht. Beachten Sie, dass es Einschränkungen bei den Landgängen geben kann. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |