Alle Routen der Crystal Cruises: Crystal Serenity
Aktuelle Schiffsposition

Bitte
Datenschutz Einstellungen anpassen
um Google Maps anzuzeigen!
Routenänderungen vorbehalten
Starthafen: Miami, Florida
Zielhafen: Piräus (Athen)
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 11.01.2023 | Miami, Florida / USA Ostküste | 17:00 | |
2 | 12.01.2023 | Erholung auf See | ||
3 | 13.01.2023 | Erholung auf See | ||
4 | 14.01.2023 | Gustavia, St. Barthélemy (Kleine Antillen) / Karibik | 08:00 | 22:00 |
5 | 15.01.2023 | Erholung auf See | ||
6 | 16.01.2023 | Willemstad, Curacao / Karibik | 08:00 | 18:00 |
7 | 17.01.2023 | Erholung auf See | ||
8 | 18.01.2023 | Panamakanal / Panama Fahrt durch den Panamakanal | ||
81 | 01.04.2023 | Erholung auf See | ||
8 | Panama City / Panama | 19:00 | ||
9 | 19.01.2023 | Panama City / Panama | 17:00 | |
10 | 20.01.2023 | Erholung auf See | ||
11 | 21.01.2023 | Manta (Quito) / Ecuador | 05:00 | 17:00 |
12 | 22.01.2023 | Guayaquil / Ecuador | 07:00 | 20:00 |
13 | 23.01.2023 | Erholung auf See | ||
14 | 24.01.2023 | Salaverry (Trujillo) / Peru | 08:00 | 16:00 |
15 | 25.01.2023 | Callao (Lima) / Peru | 08:30 | |
16 | 26.01.2023 | Callao (Lima) / Peru | 18:00 | |
17 | 27.01.2023 | Erholung auf See | ||
18 | 28.01.2023 | Erholung auf See | ||
19 | 29.01.2023 | Erholung auf See | ||
20 | 30.01.2023 | Erholung auf See | ||
21 | 31.01.2023 | Osterinsel / Chile | 08:00 | |
22 | 01.02.2023 | Osterinsel / Chile | 16:00 | |
23 | 02.02.2023 | Erholung auf See | ||
24 | 03.02.2023 | Erholung auf See | ||
25 | 04.02.2023 | Pitcairn Island, Pitcairninseln / Südsee | 08:00 | 16:00 |
26 | 05.02.2023 | Erholung auf See | ||
27 | 06.02.2023 | Erholung auf See | ||
28 | 07.02.2023 | Moorea, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 08:00 | 18:00 |
29 | 08.02.2023 | Bora Bora, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 07:30 | |
30 | 09.02.2023 | Bora Bora, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 06:00 | |
Raiatea, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 08:30 | 18:00 | ||
31 | 10.02.2023 | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln / Polynesien | 08:00 | |
32 | 11.02.2023 | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln / Polynesien | 17:00 | |
33 | 12.02.2023 | Erholung auf See | ||
34 | 13.02.2023 | Rarotonga, Cook-Inseln / Polynesien | 08:00 | 18:00 |
35 | 14.02.2023 | Erholung auf See | ||
15.02.2023 | Passieren der Datumsgrenze, Sie verlieren diesen Tag | |||
36 | 16.02.2023 | Erholung auf See | ||
37 | 17.02.2023 | Nuku'Alofa, Tongatapu (Tonga) / Polynesien | 08:00 | 18:00 |
38 | 18.02.2023 | Erholung auf See | ||
39 | 19.02.2023 | Lautoka / Fidschi | 07:30 | 18:00 |
40 | 20.02.2023 | Yasawa-Inseln / Fidschi | 07:30 | 16:00 |
41 | 21.02.2023 | Erholung auf See | ||
42 | 22.02.2023 | Easo, Lifou / Neukaledonien | 08:00 | 18:00 |
43 | 23.02.2023 | Île des Pins / Neukaledonien | 08:00 | 18:00 |
44 | 24.02.2023 | Nouméa / Neukaledonien | 08:00 | 18:00 |
45 | 25.02.2023 | Erholung auf See | ||
46 | 26.02.2023 | Erholung auf See | ||
47 | 27.02.2023 | Sydney / Australien | 08:00 | |
48 | 28.02.2023 | Sydney / Australien | 18:00 | |
49 | 01.03.2023 | Erholung auf See | ||
50 | 02.03.2023 | Brisbane / Australien | 10:00 | 22:00 |
51 | 03.03.2023 | Mooloolaba / Australien | 08:00 | 17:00 |
52 | 04.03.2023 | Gladstone / Australien | 08:00 | 17:00 |
53 | 05.03.2023 | Erholung auf See | ||
54 | 06.03.2023 | Erholung auf See | ||
55 | 07.03.2023 | Honiara / Solomon Islands | 08:00 | 18:00 |
56 | 08.03.2023 | Gizo Island / Polynesien | 08:00 | 16:00 |
57 | 09.03.2023 | Rabaul / Papua-Neuguinea | 15:00 | |
58 | 10.03.2023 | Rabaul / Papua-Neuguinea | 18:00 | |
59 | 11.03.2023 | Erholung auf See | ||
60 | 12.03.2023 | Madang / Papua-Neuguinea | 07:00 | 18:00 |
61 | 13.03.2023 | Wewak / Papua-Neuguinea | 07:00 | 18:00 |
62 | 14.03.2023 | Erholung auf See | ||
63 | 15.03.2023 | Erholung auf See | ||
64 | 16.03.2023 | Ternate, Molukken / Indonesien | 07:00 | 17:00 |
65 | 17.03.2023 | Erholung auf See | ||
66 | 18.03.2023 | Komodo, Sunda-Inseln / Indonesien | 09:30 | 18:00 |
67 | 19.03.2023 | Benoa, Bali / Indonesien | 10:00 | |
68 | 20.03.2023 | Benoa, Bali / Indonesien | 22:00 | |
69 | 21.03.2023 | Erholung auf See | ||
70 | 22.03.2023 | Semarang, Java / Indonesien | 07:00 | 19:30 |
71 | 23.03.2023 | Erholung auf See | ||
72 | 24.03.2023 | Singapur / Singapur | 12:00 | |
73 | 25.03.2023 | Singapur / Singapur | 18:00 | |
74 | 26.03.2023 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malaysia | 08:00 | 19:00 |
75 | 27.03.2023 | Langkawi / Malaysia | 08:00 | 18:00 |
76 | 28.03.2023 | Phuket / Thailand | 08:00 | 22:00 |
77 | 29.03.2023 | Erholung auf See | ||
78 | 30.03.2023 | Yangon (Rangoon) / Myanmar | 12:00 | |
79 | 31.03.2023 | Yangon (Rangoon) / Myanmar | ||
80 | 01.04.2023 | Yangon (Rangoon) / Myanmar | 12:00 | |
81 | 02.04.2023 | Erholung auf See | ||
82 | 03.04.2023 | Port Blair, Andamanen / Indien | 06:00 | 18:00 |
83 | 04.04.2023 | Erholung auf See | ||
84 | 05.04.2023 | Chennai (Madras) / Indien | 13:00 | |
85 | 06.04.2023 | Chennai (Madras) / Indien | 18:00 | |
86 | 07.04.2023 | Erholung auf See | ||
87 | 08.04.2023 | Colombo / Sri Lanka | 10:00 | |
88 | 09.04.2023 | Colombo / Sri Lanka | 19:00 | |
89 | 10.04.2023 | Erholung auf See | ||
90 | 11.04.2023 | Utheemu, Haa Alif Atoll / Malediven | 07:00 | 18:00 |
91 | 12.04.2023 | Male, Nord Male Atoll / Malediven | 07:30 | 17:00 |
92 | 13.04.2023 | Erholung auf See | ||
93 | 14.04.2023 | Erholung auf See | ||
94 | 15.04.2023 | Victoria, Mahé / Seychellen | 08:00 | |
95 | 16.04.2023 | Victoria, Mahé / Seychellen | 06:00 | |
Praslin / Seychellen | 07:30 | 18:00 | ||
96 | 17.04.2023 | Erholung auf See | ||
97 | 18.04.2023 | Erholung auf See | ||
98 | 19.04.2023 | Zanzibar / Tansania | 07:00 | 22:00 |
99 | 20.04.2023 | Dar-es-Salaam / Tansania | 07:00 | 19:00 |
100 | 21.04.2023 | Mombasa / Kenia | 06:00 | |
101 | 22.04.2023 | Mombasa / Kenia | ||
102 | 23.04.2023 | Mombasa / Kenia | 18:00 | |
103 | 24.04.2023 | Erholung auf See | ||
104 | 25.04.2023 | Erholung auf See | ||
105 | 26.04.2023 | Erholung auf See | ||
106 | 27.04.2023 | Erholung auf See | ||
107 | 28.04.2023 | Salalah / Oman | 07:00 | 13:00 |
108 | 29.04.2023 | Kreuzen im Golf von Aden | ||
109 | 30.04.2023 | Erholung auf See | ||
110 | 01.05.2023 | Erholung auf See | ||
111 | 02.05.2023 | Aqaba (Petra) / Jordanien | 09:00 | 21:30 |
112 | 03.05.2023 | Safaga / Ägypten | 07:00 | 23:59 |
113 | 04.05.2023 | Sharm el-Sheikh / Ägypten | 07:00 | 21:00 |
114 | 05.05.2023 | Sokhna (Kairo) / Ägypten | 07:30 | 23:00 |
115 | 06.05.2023 | Fahrt durch den Suezkanal | ||
116 | 07.05.2023 | Erholung auf See | ||
117 | 08.05.2023 | Kusadasi (Ephesus) / Türkei | 08:00 | 23:00 |
118 | 09.05.2023 | Mykonos, Kykladen / Griechenland | 07:30 | 18:00 |
119 | 10.05.2023 | Piräus (Athen) / Griechenland | 02:00 |
Bitte beachten Sie: Aufgrund der aktuellen Situation kann es jederzeit kurzfristig zu Routenänderungen kommen.
Themenkreuzfahrt | |
---|---|
Das Schiff ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Gäste, die mit einem Rollstuhl anreisen, müssen diesen bei Buchung anmelden. Wir empfehlen gehbehinderten Gästen eine Buchung mit Begleitperson, da an Bord kein spezielles Betreuungspersonal zur Verfügung steht. Beachten Sie, dass es Einschränkungen bei den Landgängen geben kann. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |
Alle Routen der Serenity
0 Routen: