Schroffe Eisberge, gewaltige Gletscher und ewige Weite kennenlernen: Eine Kreuzfahrt zum nördlichsten oder südlichsten Punkt unserer Erde steht im starken Kontrast zu einer Seereise in Äquatornähe: klare, eiskalte Luft statt warmes, türkisfarbenes Meer mit Sandstrand und Palmen. Doch für einige Reisende gehören Expeditionen zu einem Erdpol zu den Sehnsuchtsträumen ihres Lebens. Und das nicht ohne Grund: Die Eindrücke, die sich in diesen, teilweise unwirklich wirkenden Regionen sammeln lassen, sind großartig und bleiben unvergesslich.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
AIDAluna | 2009 / 2019 |
Azamara Journey | 2000 / 2016 |
Azamara Quest | 2000 / 2019 |
Carnival Pride | 2002 / 2019 |
Celebrity Equinox | 2009 / 2019 |
Celebrity Silhouette | 2011 / 2020 |
Costa Favolosa | 2010 / 2018 |
Queen Anne | 2024 |
HANSEATIC inspiration | 2019 |
HANSEATIC nature | 2019 |
HANSEATIC spirit | 2021 |
MS EUROPA | 1999 / 2022 |
Nieuw Statendam | 2018 |
Oosterdam | 2003 |
Volendam | 1999 / 2014 |
Zuiderdam | 2002 |
MS Fram | 2007 / 2022 |
MS Fridtjof Nansen | 2020 |
MS Maud | 2003 / 2021 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
AIDAluna | 2.050 |
Azamara Journey | 690 |
Azamara Quest | 704 |
Carnival Pride | 2.124 |
Celebrity Equinox | 2.852 |
Celebrity Silhouette | 2.902 |
Costa Favolosa | 3.800 |
Queen Anne | 2.996 |
HANSEATIC inspiration | 230 |
HANSEATIC nature | 230 |
HANSEATIC spirit | 230 |
MS EUROPA | 400 |
Nieuw Statendam | 2.666 |
Oosterdam | 1.964 |
Volendam | 1.432 |
Zuiderdam | 1.964 |
MS Fram | 250 |
MS Fridtjof Nansen | 530 |
MS Maud | 570 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
AIDAluna | 21,8 Knoten |
Azamara Journey | 18,5 Knoten |
Azamara Quest | 18,5 Knoten |
Carnival Pride | 22 Knoten |
Celebrity Equinox | 24 Knoten |
Celebrity Silhouette | 24 Knoten |
Costa Favolosa | 23 Knoten |
Queen Anne | 22 Knoten |
HANSEATIC inspiration | 16 Knoten |
HANSEATIC nature | 16 Knoten |
HANSEATIC spirit | 16 Knoten |
MS EUROPA | 21 Knoten |
Oosterdam | 24 Knoten |
Volendam | 23 Knoten |
Zuiderdam | 24 Knoten |
MS Fram | 13 Knoten |
MS Fridtjof Nansen | 15 Knoten |
MS Maud | 15 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
19.11.2024 | Suite | 60-65 | Paar | |
17.11.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
03.10.2024 | Aussen | 70 | Paar | |
30.09.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
03.09.2024 | Suite | 70 | Paar | |
30.08.2024 | Balkon | 70 | Paar | |
29.08.2024 | Aussen | Single | ||
23.08.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
07.08.2024 | Innen | 40-45 | Paar | |
05.08.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
17.07.2024 | Aussen | 45-50 | Family | |
16.04.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
13.03.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
13.03.2024 | Balkon | Paar | ||
12.03.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
12.03.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
28.02.2024 | Suite | 60-65 | Single | |
28.02.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
20.02.2024 | Aussen | 60-65 | Paar | |
17.01.2024 | Aussen | 50-55 | Paar |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant, Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Royal Caribbean International, Scenic Luxury Cruises & Tours, Seabourn
aktuell haben wir 422 Routen im Angebot.
Aappilattoq, Aasiaat, Adelaide-Insel, Adélieland, Aitcho Island, Akranes, Akulleq, Akunerit, Svartenhuk Halbinsel, Alexandraland, Alftanes, Alger-Insel, Franz-Joseph-Land, Alluitsoq, Alluitsup Paa, Almirante Brown, Ammassalik, Anadyr, Sibirien, Anchorage, Antarctic Havn, Antarktische Halbinsel, Anvers Island, Appolonov-Insel, Franz-Joseph-Land, Aqisserniaq, Arakamchechen, Russland, Archangelsk, Arctowski, Ardley Cove, King George, Argentine Islands, Arsuk, Arsukfjord, Astrolabe Island, Auckland Islands, Ayon, Sibirien, Barren Island, Falkland-Inseln, Barrientos Island, Base Camp Paul Emile Victor, Bell Insel, Franz-Joseph-Land, Belyi-Insel, Bennett-Insel, Neusibirische Inseln, Berjosowo, Sibirien, Berzelius Bjerg, Big Diomede Island, Bjørne Øer, Bjørnefaelden, Nuussuaq, Bleaker Island, Falkland-Inseln, Bogoslav Island, Kamtschatka, Bolungarvik, Bouvet-Insel (Bouvetøya), Brattahlid, Brown Bluff, Buenos Aires, Bull Point, Falkland-Inseln, Burke Island, Camp Frieda, Camp Kangiusaq, Cape Adare, Cape Evans, Ross Island, Cape Hallett, Cape Roget, Carcass Island, Falkland-Inseln, Champ-Insel, Franz-Joseph-Land, Chankliut Island, Chapoma, Charcot-Insel, Cierva Cove, Clavering Ø, Cook Island, Südliche Thuleinseln (Südliche Sandwichinseln), Cooper Bay, Cooper Island, Süd-Shetland Inseln, Coronation Island, Coulman Island, Crocker Bay, Nunavut, Crystal Sound, Cumberland Halbinsel, Südgeorgien, Cuverville Island, Daneborg, Danmark Ø, Danmarkshavn, Deception Island, Detaille Island, Devil Island, Diskoinsel, Dodmansbugten, Drygalski Fjord, Südgeorgien, Dundas, Einsamkeit Insel, Eisfjord, Elefanteninsel, Ella Island, Enterprise Island, Eqip Sermia, Etah, Evighed Fjord, Falkland-Inseln, Fish Islands, Flakkerhuk, Fort Conger, Ellesmere Island, Fortuna Bay, Südgeorgien, Fortunebay, Franz-Joseph-Land, Fridtjof Nansen Halvø