Reisen mit der AIDAluna
Unsere sechste Kussmundschönheit AIDAluna nimmt Sie mit auf himmlische Fahrt. Erleben Sie an Bord den unverwechselbaren Charme unserer Mondgöttin und tauchen Sie ein in die wunderbare Welt von AIDA. AIDAluna heißt einfach nur wohlfühlen: Und wo kann man dies besser als im neuartigen indischen Spa-Bereich oder auf kulinarische Weise im exotischen Sushi-Restaurant an Bord unser AIDA Flotte. Und am Abend warten unsere fantastischen Showensembles und tollen Choreografien im gläsernen Theatrium auf Ihren Applaus.
AIDA Luna Kreuzfahrten
AIDAluna - ein himmlisches Schiff
Unsere sechste Kussmundschönheit AIDAluna nimmt Sie mit auf himmlische Fahrt. Erleben Sie an Bord den unverwechselbaren Charme unserer Mondgöttin und tauchen Sie ein in die wunderbare Welt von AIDA. AIDAluna heißt einfach nur wohlfühlen: Und wo kann man dies besser als im neuartigen indischen Spa-Bereich oder auf kulinarische Weise im exotischen Sushi-Restaurant an Bord unser AIDA Flotte. Und am Abend warten unsere fantastischen Showensembles und tollen Choreografien im gläsernen Theatrium auf Ihren Applaus.
| Ausstattung und Service | |
|---|---|
| Ärztliche Versorgung | Krankenstation/Hospital |
| Bars & Lounges | 12 / Anytime Bar, Body & Soul Bar, Ocean Bar, Pool Bar, Beach Bar, Time Out Bar, AIDA Bar, Café Mare, Luna Bar, Vinothek, Pier 3 Bar, AIDA Lounge |
| Decks/Aufzüge | 11 / 10 |
| Kinder |
Kids Club - Seepferdchen 3-6 Jahre Kids Club - Delphine 7-9 Jahre Kids Club - Sharks 10-11 Jahre Teens Club - Orkas 12-13 Jahre ( nur in den deutschen Schulferien ) Teens Club - Teens 14-17 Jahre ( nur in den deutschen Schulferien ) Kids & Teens Wellness, Kinderpool, Jugendtreff |
| Kreditkarten | EC-Karte, VISA, MasterCard, American Express, Diner's Club, Reiseschecks |
| Läden/Shopping | Blumenladen / Photo-Shop / |
| Restaurants |
Weite Welt (Buffetrestaurant) Inklusive Bella Vista (Buffetrestaurant) Inklusive Markt (Buffetrestaurant) Inklusive Pizzeria Mare (Pizzeria) Inklusive Rossini (Spezialitätenrestaurant) Nicht Inklusive Buffalo Steak House (Steakhaus) Nicht Inklusive Sushi Bar (Sushi Bar) Nicht Inklusive |
| Sonstiges | Sonnendeck / FKK-Bereich / Kunstgalerie / Konferenzcenter / Wäscherei / Fotogalerie / Bibliothek / Internetcafé |
| Sport | Fitnesskurse / Nordic Walking / Sport Außendeck / Volleyballfeld / Yoga / Tauch-Ausflüge / Power Plate / Golf-Ausflüge / Basketballplatz / Fitnesscenter / Jogging-Parcours |
| Swimmingpool(s) | 3 |
| Unterhaltung | Spielkonsolen / 4D-Kino / Diskothek/Nachtclub / Casino |
| Wellness |
Ruheoase / AIDA Body & Soul Friseur / Kosmetikanwendungen / Wellness Suite / Wellness Oase / Thalasso / Shiatsu / Maniküre/Pediküre / Lomi Lomi / La Stone Massage / Körperpackungen im Wasserbett / Fußreflexzonenmassage / Finnische Sauna / Erlebnisdusche / Dampfsauna / Ayurvedische Massage / Aromasauna / Wellness & Spa-Bereich / Massage / Beautysalon / Solarium |
| Whirlpool(s) | Mehrere Whirlpools |
| Beachten Sie | Einige Dienstleistungen oder Einrichtungen sind gegen Gebühr! |
| Ausstattung: Innenkabine Kabinengröße gesamt: ca. 13,5 qm - Doppelbett oder 2 Einzelbetten - Teilweise 3./4. Pullman-/Oberbett - Badezimmer mit Dusche und WC - Bademäntel - Haartrockner - Interaktiver TV - Radio - Telefon - Poolhandtücher - Klimaanlage - Safe Kategorien Glücks VARIO Innenkabine (limitiert) (Deck 9, Deck 4) Glücks VARIO Innenkabine (Best Price Kabine) (Deck 9, Deck 4) IV Glücks VARIO Innenkabine (Deck 9, Deck 4) IC Innenkabine (Deck 5, Deck 4) IB Innenkabine (Deck 7, Deck 6, Deck 5) IA Innenkabine (Deck 9, Deck 8, Deck 7) |
Kabinenbeispiel: Innenkabine![]()
=> Deckpläne
| |
| Ausstattung: Außenkabine Kabinengröße gesamt: ca. 14-16,5 qm - Bullauge(n) oder Fenster - Doppelbett oder 2 Einzelbetten - Teilweise 3./4. Pullman-/Oberbett - Badezimmer mit Dusche und WC - Bademäntel - Haartrockner - Interaktiver TV - Radio - Telefon - Poolhandtücher - Klimaanlage - Safe Kategorien AV Glücks VARIO Außenkabine (Deck 4) CA Außenkabine eingeschränkte Sicht (Deck 6, Deck 5) AD Außenkabine (Deck 4) AC Außenkabine (Deck 5) AB Außenkabine (Deck 4) AA Außenkabine (Deck 5, Deck 4) |
Kabinenbeispiel: Außenkabine![]()
=> Deckpläne
| |
| Ausstattung: Balkonkabine Kabinengröße gesamt: ca. 17,5-23 qm davon Balkon: ca. 3-6 qm - Balkon mit Sitzmöbeln - Doppelbett - Teilweise 3./4. Bett - Badezimmer mit Dusche und WC - Bademäntel - Haartrockner - Interaktiver TV - Radio - Telefon - Poolhandtücher - Klimaanlage - Safe Kategorien BV Glücks VARIO Balkonkabine (Deck 9) BF Balkonkabine (Deck 7, Deck 5) BE Balkonkabine (Deck 7, Deck 6, Deck 5) BD Balkonkabine (Deck 8, Deck 7, Deck 6) BC Balkonkabine (Deck 8) BB Balkonkabine (Deck 9, Deck 8, Deck 7, Deck 6) BA Balkonkabine (Deck 9, Deck 8, Deck 7, Deck 6) |
Kabinenbeispiel: Balkonkabine![]()
=> Deckpläne
| |
| Ausstattung: Junior Suite Kabinengröße gesamt: ca. 34-42 qm davon Balkon: ca. 10 qm - Balkon mit Sitzmöbeln - Doppelbett - 2 Sofabetten - Badezimmer mit Badewanne/WC oder Dusche/WC - Bademäntel - Haartrockner - Interaktiver TV - Radio - Telefon - Poolhandtücher - Klimaanlage - Safe Kategorien SD Junior Suite (Deck 9, Deck 8, Deck 7) |
Kabinenbeispiel: Junior Suite![]()
=> Deckpläne
| |
| Ausstattung: Suite Kabinengröße gesamt: ca. 51-55 qm davon Balkon: ca. 25 qm - Sonnendeck mit Sitzmöbeln - Separater Schlafbereich mit Doppelbett - Separater Wohnbereich mit 2 Sofabetten - Badezimmer mit Badewanne/WC oder Dusche/WC - Bademäntel - Haartrockner - Interaktiver TV - Radio - Telefon - Poolhandtücher - Klimaanlage - Safe Kategorien SC Suite (Deck 9, Deck 8) SV Glücks VARIO Suite (Deck 9) |
Kabinenbeispiel: Suite![]()
=> Deckpläne
| |
| Ausstattung: Premium Suite Kabinengröße gesamt: ca. 49-61 qm davon Balkon: ca. 12-25 qm - Sonnendeck mit Sitzmöbeln - Separater Schlafbereich mit Doppelbett - Separater Wohnbereich mit 2 Sofabetten - Badezimmer mit Badewanne/WC oder Dusche/WC - Bademäntel - Haartrockner - Interaktiver TV - Radio - Telefon - Poolhandtücher - Klimaanlage - Safe Kategorien SB Premium Suite (Deck 7) |
Kabinenbeispiel: Premium Suite![]()
=> Deckpläne
| |
| Ausstattung: Deluxe Suite Kabinengröße gesamt: ca. 56-87 qm davon Balkon: ca. 12-50 qm - Sonnendeck mit Sitzmöbeln - Separater Schlafbereich mit Doppelbett - Separater Wohnbereich mit 2 Sofabetten - Badezimmer mit Badewanne/WC oder Dusche/WC - Bademäntel - Haartrockner - Interaktiver TV - Radio - Telefon - Poolhandtücher - Klimaanlage - Safe Kategorien SA Deluxe Suite (Deck 8, Deck 6) |
Kabinenbeispiel: Deluxe Suite![]()
=> Deckpläne
| |
| Spezialitätenrestaurants | Art / Küche | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Rossini | italienisch | À la carte |
| Buffalo | Steakhouse | À la carte |
| Sushi Bar | Sushi | À la carte |
| Sushi satt | @ Sushi Bar | 15,00 |
| Spareribs/Garnelen satt | @ Buffalo | ab 16,00 |
| Fruit Carving | @ Buffalo | 12,00 |
| Gourmet Safari | 46,50 | |
| Beachten Sie: Die Restaurants sind nicht auf allen Schiffen verfügbar! |
| Alkoholfreie Getränke | Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Wasser | 0,33 l | 2,40 |
| Cola | 0,25 l | 2,10 |
| Eistee | 0,25 l | 2,10 |
| Fruchtsaft | 0,20 l | 1,90 |
| Alkoholfreie Cocktails | Glas | 4,90 |
| Limonade | 0,25 l | 2,10 |
| Tonic Water | 0,2 l | 2,10 |
| Ginger Ale | 0,2 l | 2,10 |
| Bitter Lemon | 0,2 l | 2,10 |
| Bionade | 0,33 l | 2,40 |
| Alkoholfreies Bier | 0,33 l | 3,10 |
| Vitaminvergnügen | Glas | 4,20 |
| Heiße Getränke | Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Kaffee | Tasse | 2,10 |
| Milchkaffee | Tasse | 2,50 |
| Heiße Schokolade | Tasse | 2,40 |
| Latte Macchiato | Glas | 2,50 |
| Tee | Tasse | 2,40 |
| Espresso | Tasse | 2,10 |
| Cappuccino | Tasse | 2,50 |
| Kaffeespezialitäten | Tasse | ab 2,50 |
| Irish Coffee | Tasse | 5,10 |
| Schokoladenspezialitäten | Tasse | ab 2,70 |
| Lumumba | Tasse | 4,90 |
| Alkoholische Getränke | Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Alkoholische Cocktails | Glas | 6,50 |
| Longdrinks | Glas | ab 5,80 |
| Shots | 4 cl | 3,90 |
| Cocktails mit Champagner | Glas | 7,90 |
| Liköre | 4 cl | 3,90 |
| Schnäpse | 2 cl | ab 2,90 |
| Sekt | 0,1 l | 3,70 |
| Champagner | 0,1 l | 7,20 |
| Weißwein | 0,2 l | ab 4,60 |
| Rotwein | 0,2 l | ab 4,60 |
| Bier vom Fass | 0,3 l | 2,90 |
| Weizenbier | 0,5 l | 3,50 |
| Biere (Corona, Carlsberg, Beck´s, Heineken) | 0,33 l | 3,20 |
| Corona | 0,33 l | 3,20 |
| Prosecco | 0,1 l | 3,70 |
| Obstbrände | 2 cl | ab 6,20 |
| Cognac | 4 cl | ab 6,20 |
| Rum | 4 cl | ab 4,20 |
| Whisky | 4 cl | ab 4,20 |
| Gin | 4 cl | ab 4,00 |
| Wodka | 4 cl | ab 4,00 |
| Cocktails | Glas | ab 5,90 |
| Wellness | Dauer | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Tagespass für Spa-Bereich (nur Diva, Bella, Luna) | 1 Tag | 20,00 |
| Gesichtsmassage | 50 Minuten | ab 40,00 |
| Schulter-Nacken-Massage | 20 Minuten | 29,00 |
| Schönheitsbad | 25 Minuten | ab 39,00 |
| Thalasso von Kopf bis Fuß | 80 Minuten | 119,00 |
| Ganzkörpermassage | 50 Minuten | 79,00 |
| Lomi Lomi Nui Massage (Hawaiianische Tempelmassage) | 80 Minuten | 119,00 |
| Lymphdrainage | 50 Minuten | 75,00 |
| Fußreflexzonenmassage | 25 Minuten | 39,00 |
| Orientalische Saunanacht | ca. 150 Minuten | 29,00 |
| Teilkörpermassage | 25 Minuten | ab 45,00 |
| Wellnesspakete | ab 50 Minuten | ab 79,00 |
| Kosmetik | Dauer | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Maria Galland Feuchtigkeitskick | 70 Minuten | 79,00 |
| Make-Up | 15 Minuten | ab 15,00 |
| Alessandro Hand- oder Fußpackung | 25 Minuten | 25,00 |
| Maniküre mit Lack | 25 Minuten | 35,00 |
| Wimpern färben | 12,00 | |
| Augenbrauenkorrektur | ab 12,00 | |
| Pediküre | 50 Minuten | ab 75,00 |
| Maniküre | 25 Minuten | ab 39,00 |
| Friseur | Preis in EUR |
|---|---|
| Neue Frisur | ab 20,00 |
| Haarstyling | ab 25,00 |
| Färben | ab 35,00 |
| Foliensträhnen | ab 45,00 |
| Dauerwelle | ab 49,00 |
| Herrenhaarschnitt | ab 25,00 |
| Kinderhaarschnitt | 15,00 |
| Hochsteckfrisur | ab 25,00 |
| Waschen, Föhnen, Legen | ab 25,00 |
| Haarkur | ab 29,00 |
| Waschen + Schneiden | 29,00 |
| Waschen, Schneiden + Legen | ab 45,00 |
| Sport | Preis in EUR |
|---|---|
| Yoga | 35,00 |
| Gerätetraining für Einsteiger | 7,50 |
| RückenFit Workshop | 20,00 |
| Pilates | 20,00 |
| Cardioworkshop | 10,00 |
| Körperfettanalyse | 15,00 |
| Personal Training | ab 55,00 |
| Spinning | 15,00 |
|
Brauhaus (AIDA Blu) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Hövels Original | 0,3 l | 3,10 |
| Hövels naturtrüb | 0,3 l | 3,10 |
| Aktionsbier(z.B. AIDA Zwickel) | 0,2 l | 1,80 |
| Probierbrett | 3 x 0,1 l | 3,30 |
| Partyfass | 5,0 l | ab 36,00 |
| Radeberger Pilsner | 0,3 l | 2,90 |
| Bier aus der Flasche | 0,33 l | ab 3,20 |
| Schnaps | 4 cl | ab 3,00 |
| aus der Destille | 4 cl | ab 4,20 |
| Brauseminar | 29,90 |
| Sonstiges | Preis in EUR |
|---|---|
| Unvergessliche Momente (DVD) | 59,00 |
| Besteckständer | 229,90 |
| Schlüsselband | 4,95 |
| Neueste Filme in Kabine ansehen | ab 4,00 |
| Wäscherei | Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Selbst Waschen pro Ladung | 1,00 | |
| Selbst Bügeln | kostenfrei | |
| Waschen | ab 2,00 | |
| Bügeln | ab 2,50 |
| Internet | Dauer (in Minuten) | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Einzel | 1 | 0,49 |
| Kurse an Bord | Dauer | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Cocktail-Workshop | 19,00 | |
| Blumen-Workshop | 8,50 zzgl. Material | |
| Kochkurs im Buffalo Steak House | 29,50 | |
| Weinverkostung | 18,00 |

































