
T: +49 (0) 6024-6718 0
F: +49 (0) 6024-6718 27
[email protected]
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 23.01.2022 | Fluganreise | ||
2 | 24.01.2022 | Santiago de Chile / Chile Transfer zum Hotel, Übernachtung | ||
3 | 25.01.2022 | Santiago de Chile / Chile Transfer zum Flughafen, Flug nach Ushuaia | ||
Ushuaia / Argentinien Transfer zum Schiff | 17:00 | |||
4 | 26.01.2022 | Fahrt durch die Drake Passage | ||
5 | 27.01.2022 | Fahrt durch die Drake Passage | ||
6 | 28.01.2022 | Süd-Shetland Inseln / Antarktis | ||
7 | 29.01.2022 | Antarktische Halbinsel / Antarktis | ||
8 | 30.01.2022 | Antarktische Halbinsel / Antarktis | ||
9 | 31.01.2022 | Antarktische Halbinsel / Antarktis | ||
10 | 01.02.2022 | Süd-Shetland Inseln / Antarktis | ||
11 | 02.02.2022 | Fahrt durch die Drake Passage | ||
12 | 03.02.2022 | Fahrt durch die Drake Passage | ||
14 | 05.02.2022 | Fahrt durch die chilenischen Fjorde | 12:00 | 12:00 |
15 | 06.02.2022 | Fahrt durch die English Narrows | 12:00 | 12:00 |
16 | 07.02.2022 | Tortel / Chile | 06:30 | 17:00 |
17 | 08.02.2022 | Erholung auf See | ||
18 | 09.02.2022 | Castro, Isla de Chiloe / Chile | 06:30 | 19:00 |
19 | 10.02.2022 | Puerto Montt / Chile | 06:30 | 18:00 |
20 | 11.02.2022 | Niebla (Valdivia) / Chile | 11:00 | 20:00 |
21 | 12.02.2022 | Valparaiso (Santiago de Chile) / Chile | 07:00 | 18:00 |
22 | 13.02.2022 | Erholung auf See | ||
23 | 14.02.2022 | Robinson Crusoe Insel / Chile | 06:30 | 19:00 |
24 | 15.02.2022 | Alejandro Selkirk Island / Chile | 06:00 | 17:00 |
25 | 16.02.2022 | Erholung auf See | ||
26 | 17.02.2022 | Erholung auf See | ||
27 | 18.02.2022 | Erholung auf See | ||
28 | 19.02.2022 | Erholung auf See | ||
29 | 20.02.2022 | Osterinsel / Chile | 07:00 | 17:00 |
30 | 21.02.2022 | Osterinsel / Chile | ||
31 | 22.02.2022 | Erholung auf See | ||
32 | 23.02.2022 | Erholung auf See | ||
33 | 24.02.2022 | Erholung auf See | ||
34 | 25.02.2022 | Pitcairn Island, Pitcairninseln / Südsee | 06:30 | 15:00 |
35 | 26.02.2022 | Erholung auf See | ||
36 | 27.02.2022 | Erholung auf See | ||
37 | 28.02.2022 | Atuona (Hiva Oa), Marquesas / Polynesien | 13:00 | 23:00 |
38 | 01.03.2022 | Fatu Hiva, Marquesas / Polynesien | 07:00 | 14:00 |
39 | 02.03.2022 | Erholung auf See | ||
40 | 03.03.2022 | Fakarava Atoll, Tuamotu Archipel / Polynesien | 08:30 | 18:30 |
41 | 04.03.2022 | Rangiroa, Tuamotu Archipel / Polynesien | 06:00 | 18:00 |
42 | 05.03.2022 | Moorea, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 08:00 | 23:00 |
43 | 06.03.2022 | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln / Polynesien | 07:00 | 18:00 |
44 | 07.03.2022 | Bora Bora, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 07:00 | 21:00 |
45 | 08.03.2022 | Erholung auf See | ||
46 | 09.03.2022 | Rarotonga, Cook-Inseln / Polynesien | 10:30 | 18:00 |
47 | 10.03.2022 | Aitutaki, Cook-Inseln / Polynesien | 06:30 | 18:00 |
48 | 11.03.2022 | Palmerston, Cook Inseln / Neuseeland | 09:00 | 18:00 |
12.03.2022 | Passieren der Datumsgrenze, Sie verlieren diesen Tag | |||
49 | 13.03.2022 | Erholung auf See | ||
50 | 14.03.2022 | Apia, Upolu / Samoa | 13:00 | |
51 | 15.03.2022 | Apia, Upolu / Samoa | 17:00 | |
52 | 16.03.2022 | Erholung auf See | ||
53 | 17.03.2022 | Somosomo (Taveuni) / Fidschi | 06:30 | 17:00 |
54 | 18.03.2022 | Lautoka / Fidschi | 09:00 | 18:00 |
55 | 19.03.2022 | Erholung auf See | ||
56 | 20.03.2022 | Pentecost / Vanuatu | 08:30 | 12:00 |
Ambrym Island / Vanuatu | 14:00 | 21:00 | ||
57 | 21.03.2022 | Champagne Bay, Espiritu Santo / Vanuatu | 05:30 | 14:00 |
58 | 22.03.2022 | Nendo, Santa Cruz Islands / Südsee | 11:00 | 16:00 |
59 | 23.03.2022 | Santa Ana Island / Südsee | 07:00 | 12:30 |
60 | 24.03.2022 | Erholung auf See | ||
61 | 25.03.2022 | Rabaul / Papua-Neuguinea | 15:30 | 23:00 |
62 | 26.03.2022 | Garove Island / Papua-Neuguinea | 13:30 | 19:00 |
63 | 27.03.2022 | Madang / Papua-Neuguinea | 12:00 | 19:00 |
64 | 28.03.2022 | Tami Island / Papua-Neuguinea | 08:30 | 13:00 |
65 | 29.03.2022 | Dobu / Papua-Neuguinea | 09:00 | 13:00 |
Fergusson Island / Papua-Neuguinea | 14:30 | 22:00 | ||
66 | 30.03.2022 | Samarai / Papua-Neuguinea | 06:30 | 14:00 |
67 | 31.03.2022 | Erholung auf See | ||
68 | 01.04.2022 | Cairns / Australien | 06:30 | 17:00 |
69 | 02.04.2022 | Erholung auf See | ||
70 | 03.04.2022 | Thursday Island / Australien | 07:30 | 18:00 |
71 | 04.04.2022 | Erholung auf See | ||
72 | 05.04.2022 | Erholung auf See | ||
73 | 06.04.2022 | Darwin / Australien | 06:00 | 12:00 |
74 | 07.04.2022 | King George River / Australien | 05:30 | |
75 | 08.04.2022 | Hunter River / Australien | ||
76 | 09.04.2022 | Buccaneer Archipelago / Australien | ||
77 | 10.04.2022 | Broome / Australien | 07:30 | 18:00 |
78 | 11.04.2022 | Erholung auf See | ||
79 | 12.04.2022 | Kupang, Timor / Indonesien | 09:00 | 17:00 |
80 | 13.04.2022 | Kalabahi, Alor Island / Indonesien | 06:30 | 14:00 |
81 | 14.04.2022 | Pulau Tellang / Indonesien | 06:30 | 18:00 |
82 | 15.04.2022 | Anano Island / Indonesien | 12:30 | 18:30 |
83 | 16.04.2022 | Bau-Bau / Indonesien | 06:00 | 13:00 |
84 | 17.04.2022 | Palopo, Sulawesi / Indonesien | 06:30 | 20:30 |
85 | 18.04.2022 | Erholung auf See | ||
86 | 19.04.2022 | Erholung auf See | ||
87 | 20.04.2022 | Semarang, Java / Indonesien | 08:00 | 17:00 |
88 | 21.04.2022 | Erholung auf See | ||
89 | 22.04.2022 | Singapur / Singapur | 18:00 | |
90 | 23.04.2022 | Singapur / Singapur | 17:00 | |
91 | 24.04.2022 | Erholung auf See | ||
92 | 25.04.2022 | Krakatoa / Indonesien | 14:30 | 21:30 |
93 | 26.04.2022 | Peucang Island (Ujung Kulon Nationalpark) / Indonesien | 05:00 | 13:30 |
94 | 27.04.2022 | Erholung auf See | ||
95 | 28.04.2022 | Padang Bay, Bali / Indonesien | 07:00 | 18:00 |
96 | 29.04.2022 | Bawemataluwo / Indonesien | 10:30 | 17:00 |
97 | 30.04.2022 | Erholung auf See | ||
98 | 01.05.2022 | Belawan, Sumatra / Indonesien | 18:30 | |
99 | 02.05.2022 | Belawan, Sumatra / Indonesien | 18:00 | |
100 | 03.05.2022 | Erholung auf See | ||
101 | 04.05.2022 | Erholung auf See | ||
102 | 05.05.2022 | Erholung auf See | ||
103 | 06.05.2022 | Galle / Sri Lanka | 06:00 | 19:00 |
104 | 07.05.2022 | Colombo / Sri Lanka | 06:00 | 12:00 |
105 | 08.05.2022 | Cochin / Indien | 11:00 | |
106 | 09.05.2022 | Cochin / Indien | 22:30 | |
107 | 10.05.2022 | Erholung auf See | ||
108 | 11.05.2022 | Mormugao (Goa) / Indien | 06:00 | 14:00 |
109 | 12.05.2022 | Erholung auf See | ||
110 | 13.05.2022 | Erholung auf See | ||
111 | 14.05.2022 | Muscat / Oman | 09:00 | 22:00 |
112 | 15.05.2022 | Sur / Oman | 06:30 | 13:00 |
113 | 16.05.2022 | Erholung auf See | ||
114 | 17.05.2022 | Salalah / Oman | 06:00 | 11:30 |
115 | 18.05.2022 | Erholung auf See | ||
116 | 19.05.2022 | Erholung auf See | ||
117 | 20.05.2022 | Erholung auf See | ||
118 | 21.05.2022 | Erholung auf See | ||
119 | 22.05.2022 | Safaga / Ägypten | 07:00 | 23:59 |
120 | 23.05.2022 | Erholung auf See | ||
121 | 24.05.2022 | Fahrt durch den Suezkanal | ||
122 | 25.05.2022 | Erholung auf See | ||
123 | 26.05.2022 | Rhodos, Dodekanes / Griechenland | 05:30 | 13:00 |
Symi, Rhodos / Griechenland | 16:30 | 21:00 | ||
124 | 27.05.2022 | Naxos, Kykladen / Griechenland | 08:00 | 13:30 |
Folegandros, Kykladen / Griechenland | 17:00 | 23:00 | ||
125 | 28.05.2022 | Piräus (Athen) / Griechenland | 07:30 | 23:00 |
126 | 29.05.2022 | Monemvasia, Peloponnes / Griechenland | 06:30 | 12:00 |
127 | 30.05.2022 | Itea (Delphi) / Griechenland | 08:00 | 12:30 |
Naupaktos / Griechenland | 16:30 | 20:00 | ||
128 | 31.05.2022 | Sarande (Butrint) / Albanien | 11:30 | 18:00 |
129 | 01.06.2022 | Erholung auf See | ||
130 | 02.06.2022 | Sousse / Tunesien | 08:30 | 17:00 |
131 | 03.06.2022 | Porto Empedocle, Sizilien / Italien | 07:00 | 12:30 |
132 | 04.06.2022 | Trapani, Sizilien / Italien | 07:00 | 17:00 |
133 | 05.06.2022 | Cagliari, Sardinien / Italien | 07:00 | 12:30 |
134 | 06.06.2022 | Bejaia / Algerien | 07:00 | 19:00 |
135 | 07.06.2022 | Erholung auf See | ||
136 | 08.06.2022 | Erholung auf See | ||
137 | 09.06.2022 | Sevilla, Andalusien / Spanien | 23:00 | |
138 | 10.06.2022 | Erholung auf See | 22:00 | |
139 | 11.06.2022 | Lissabon / Portugal | 08:00 | 18:00 |
140 | 12.06.2022 | Porto / Portugal | 09:00 | 16:00 |
141 | 13.06.2022 | La Coruna / Spanien | 08:30 | 19:00 |
142 | 14.06.2022 | Erholung auf See | ||
143 | 15.06.2022 | St. Malo / Frankreich | 07:00 | 18:00 |
144 | 16.06.2022 | Honfleur / Frankreich | 07:00 | 19:45 |
145 | 17.06.2022 | Erholung auf See | ||
146 | 18.06.2022 | London, England / Grossbritannien | 01:45 | |
147 | 19.06.2022 | London, England / Grossbritannien | 14:00 | |
148 | 20.06.2022 | St. Peter Port, Guernsey (Kanalinseln); England / Grossbritannien | 13:30 | 19:00 |
149 | 21.06.2022 | Penzance, Cornwall; England / Grossbritannien | 06:00 | 12:30 |
150 | 22.06.2022 | Pembroke Wales / Grossbritannien | 06:00 | 12:30 |
151 | 23.06.2022 | Iona Island, Schottland / Grossbritannien | 12:30 | 20:00 |
152 | 24.06.2022 | Fort William, Schottland / Grossbritannien | 05:30 | 17:00 |
153 | 25.06.2022 | St. Kilda, Hebriden; Schottland / Grossbritannien | 08:00 | 16:00 |
154 | 26.06.2022 | Erholung auf See | ||
155 | 27.06.2022 | Heimaey, Vestmannaeyiar Island / Island | 06:00 | 13:00 |
Surtsey, Vestmannaeyiar Island / Island | 15:00 | 16:00 | ||
156 | 28.06.2022 | Reykjavik / Island | 07:30 | 16:00 |
157 | 29.06.2022 | Kreuzen vor Latrabjarg | ||
Dynjandi / Island | 15:30 | 20:30 | ||
158 | 30.06.2022 | Vigur, Isafjördur / Island Kreuzen entlang Hornbjarg Cliffs | 06:30 | 11:00 |
159 | 01.07.2022 | Akureyri, Eyjafjördur / Island | 07:00 | 23:00 |
160 | 02.07.2022 | Erholung auf See | ||
161 | 03.07.2022 | Jan Mayen / Norwegen | 06:00 | 12:00 |
162 | 04.07.2022 | Erholung auf See | ||
163 | 05.07.2022 | Nordost-Svalbard-Naturreservat | ||
164 | 06.07.2022 | Nordost-Svalbard-Naturreservat | ||
165 | 07.07.2022 | Südost-Svalbard-Naturreservat | ||
166 | 08.07.2022 | Südost-Svalbard-Naturreservat | ||
167 | 09.07.2022 | Bäreninsel, Spitzbergen / Norwegen | 05:30 | 11:00 |
168 | 10.07.2022 | Gjesværstappan, Nordkap / Norwegen | 05:30 | 11:00 |
Kreuzen vor dem Nordkap | 12:30 | 12:30 | ||
Skarsvag, Nordkap / Norwegen | 13:15 | 19:00 | ||
169 | 11.07.2022 | Tromsø, Tromsoy / Norwegen Transfer zum Flughafen, Rückflug | 09:30 |
Themenkreuzfahrt | |
---|---|
All Inclusive | |
Expeditionen |