
T: +49 (0) 6024-6718 0
F: +49 (0) 6024-6718 27
[email protected]
Giorno | Data | Porto / Escursione | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|---|
1 | 09.03.2021 | Hong Kong / Cina | 18:00 | |
2 | 10.03.2021 | Navigazione | ||
3 | 11.03.2021 | Hanoi / Vietnam | 07:00 | 16:00 |
4 | 12.03.2021 | Chan maggio (Hue / Vietnam | 10:00 | 18:00 |
5 | 13.03.2021 | Nha-Trang / Vietnam | 12:00 | 20:00 |
6 | 14.03.2021 | Phu My (Ho Chi Minh City) / Vietnam | 11:00 | |
7 | 15.03.2021 | Phu My (Ho Chi Minh City) / Vietnam | 18:00 | |
8 | 16.03.2021 | Navigazione | ||
9 | 17.03.2021 | Kota Kinabalu, Sabah / Malesia | 08:00 | 16:00 |
10 | 18.03.2021 | Puerto Princesa, Palawan / Filippine | 12:00 | 20:00 |
11 | 19.03.2021 | Navigazione | ||
12 | 20.03.2021 | Navigazione | ||
13 | 21.03.2021 | Hong Kong / Cina | 08:00 | 18:00 |
14 | 22.03.2021 | Navigazione | ||
15 | 23.03.2021 | Keelung / Taiwan | 08:00 | 20:00 |
16 | 24.03.2021 | Ishigaki, Sakashima / Giappone | 08:00 | 17:00 |
17 | 25.03.2021 | Navigazione | ||
18 | 26.03.2021 | Shanghai / Cina | 07:00 | |
19 | 27.03.2021 | Shanghai / Cina | 06:00 | |
20 | 28.03.2021 | Navigazione | ||
21 | 29.03.2021 | Dalian / Cina | 08:00 | 17:00 |
22 | 30.03.2021 | Tianjin (Pechino) / Cina | 08:00 | 19:00 |
23 | 31.03.2021 | Navigazione | ||
24 | 01.04.2021 | Inchon (Seoul) / Corea (Sud) | 07:00 | 18:00 |
25 | 02.04.2021 | Navigazione | ||
26 | 03.04.2021 | Hososhima / Giappone | 10:00 | 18:00 |
27 | 04.04.2021 | Kobe / Giappone | 10:00 | 22:00 |
28 | 05.04.2021 | Navigazione | ||
29 | 06.04.2021 | Yokohama (Tokyo) / Giappone | 06:30 | 17:00 |
30 | 07.04.2021 | Shimizu / Giappone | 08:00 | 16:00 |
31 | 08.04.2021 | Osaka (Kyoto) / Giappone | 12:00 | |
32 | 09.04.2021 | Osaka (Kyoto) / Giappone | 20:00 | |
33 | 10.04.2021 | Kochi / Giappone | 08:00 | 16:00 |
34 | 11.04.2021 | Hiroshima / Giappone | 08:00 | 18:00 |
35 | 12.04.2021 | Navigazione | ||
36 | 13.04.2021 | Isola Cheju / Corea (Sud) | 06:00 | 14:00 |
37 | 14.04.2021 | Inchon (Seoul) / Corea (Sud) | 09:00 | 21:00 |
38 | 15.04.2021 | Navigazione | ||
39 | 16.04.2021 | Nagasaki / Giappone | 08:00 | 18:00 |
40 | 17.04.2021 | Kagoshima / Giappone | 09:30 | 20:30 |
41 | 18.04.2021 | Miyazaki / Giappone | 08:00 | 17:00 |
42 | 19.04.2021 | Navigazione | ||
43 | 20.04.2021 | Yokohama (Tokyo) / Giappone | 06:30 | 18:00 |
44 | 21.04.2021 | Hitachinaka / Giappone | 08:00 | 18:00 |
45 | 22.04.2021 | Sendai / Giappone | 07:00 | 16:00 |
46 | 23.04.2021 | Hakodate / Giappone | 09:00 | 17:00 |
47 | 24.04.2021 | Navigazione | ||
48 | 25.04.2021 | Navigazione | ||
49 | 26.04.2021 | Petropavlovsk, Kamchatka / Russia | 09:00 | 19:00 |
27.04.2021 | Passare la Linea internazionale del cambio di data, si perde un giorno | |||
50 | 28.04.2021 | Navigazione | ||
51 | 29.04.2021 | Dutch Harbor / Alaska | 07:00 | 18:00 |
52 | 30.04.2021 | Navigazione | ||
53 | 01.05.2021 | Kodiak / Alaska | 08:00 | 17:00 |
54 | 02.05.2021 | Seward (Anchorage) / Alaska | 08:00 | 17:00 |
55 | 03.05.2021 | Navigazione al Ghiacciaio Hubbard | ||
56 | 04.05.2021 | Sitka / Alaska | 08:00 | 17:00 |
57 | 05.05.2021 | Juneau / Alaska | 07:00 | 15:00 |
58 | 06.05.2021 | Ketchikan / Alaska | 09:00 | 17:00 |
59 | 07.05.2021 | Navigazione attraverso l' Inside Passaggio | ||
60 | 08.05.2021 | Vancouver, Columbia Britannica / Canada | 06:00 |
Crociera a tema | |
---|---|
All Inclusive |