
T: +49 (0) 6024-6718 0
F: +49 (0) 6024-6718 27
[email protected]
Giorno | Data | Porto / Escursione | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2021 | Miami, Florida / USA, Costa Est | 17:00 | |
2 | 03.04.2021 | Navigazione | ||
3 | 04.04.2021 | Navigazione | ||
4 | 05.04.2021 | Basseterre, St. Kitts / Caraibi | 12:00 | 21:00 |
5 | 06.04.2021 | Pointe-à-Pitre, Guadalupa (Piccole Antille) / Caraibi | 08:00 | 17:00 |
6 | 07.04.2021 | St. George, Grenada / Caraibi | 10:00 | 21:00 |
7 | 08.04.2021 | Port of Spain, Trinidad e Tobago / Caraibi | 07:00 | 16:00 |
8 | 09.04.2021 | Navigazione | ||
9 | 10.04.2021 | Navigazione | ||
10 | 11.04.2021 | Macapa / Brasile | 10:00 | 11:00 |
11 | 12.04.2021 | Santarém / Brasile | 09:00 | 18:00 |
12 | 13.04.2021 | Boca da Valeria / Brasile | 08:00 | 14:00 |
13 | 14.04.2021 | Manaus / Brasile | 08:00 | |
14 | 15.04.2021 | Manaus / Brasile | 16:00 | |
15 | 16.04.2021 | Parintins / Brasile | 11:00 | 19:00 |
16 | 17.04.2021 | Alter do Chao / Brasile | 08:00 | 16:00 |
17 | 18.04.2021 | Macapa / Brasile | 14:00 | 15:00 |
18 | 19.04.2021 | Navigazione | ||
19 | 20.04.2021 | Navigazione | ||
20 | 21.04.2021 | Bridgetown, Barbados / Caraibi | 09:00 | 19:00 |
21 | 22.04.2021 | Castries, St. Lucia / Caraibi | 08:00 | 17:00 |
22 | 23.04.2021 | Gustavia, St. Barthelemy (Piccole Antille) / Caraibi | 09:00 | 18:00 |
23 | 24.04.2021 | San Juan, Puerto Rico (Grandi Antille) / Caraibi | 07:00 | 15:00 |
24 | 25.04.2021 | Puerto Plata, Repubblica Dominicana / Caraibi | 08:00 | 15:00 |
25 | 26.04.2021 | Navigazione | ||
26 | 27.04.2021 | Miami, Florida / USA, Costa Est | 08:00 |
Crociera a tema | |
---|---|
All Inclusive |