Alle Routen der Silversea: Silver Cloud Expedition
Aktuelle Schiffsposition

Bitte
Datenschutz Einstellungen anpassen
um Google Maps anzuzeigen!
Routenänderungen vorbehalten
Starthafen: Santiago de Chile
Zielhafen: Santiago de Chile
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 26.01.2023 | Fluganreise | ||
2 | 27.01.2023 | Santiago de Chile / Chile Transfer zum Hotel, Übernachtung | ||
3 | 28.01.2023 | Santiago de Chile / Chile Transfer zum Flughafen, Flug nach Puerto Williams | ||
Puerto Williams / Chile Transfer zum Schiff | 21:00 | |||
4 | 29.01.2023 | Erholung auf See | ||
5 | 30.01.2023 | New Island, Falkland-Inseln / Grossbritannien | 06:00 | 11:00 |
West Point Island, Falkland-Inseln / Grossbritannien | 14:15 | 19:00 | ||
6 | 31.01.2023 | Stanley, Falkland-Inseln / Grossbritannien | 08:00 | 14:00 |
7 | 01.02.2023 | Erholung auf See | ||
8 | 02.02.2023 | Erholung auf See | ||
9 | 03.02.2023 | Südgeorgien / Antarktis | ||
10 | 04.02.2023 | Südgeorgien / Antarktis | ||
11 | 05.02.2023 | Südgeorgien / Antarktis | ||
12 | 06.02.2023 | Erholung auf See | ||
13 | 07.02.2023 | Erholung auf See | ||
14 | 08.02.2023 | Elefanteninsel / Antarktis | 09:30 | 14:00 |
15 | 09.02.2023 | Kreuzen im Antarctic-Sound | ||
16 | 10.02.2023 | Antarktische Halbinsel / Antarktis | ||
17 | 11.02.2023 | Antarktische Halbinsel / Antarktis | ||
18 | 12.02.2023 | Süd-Shetland Inseln / Antarktis | 18:30 | 19:00 |
19 | 13.02.2023 | Fahrt durch die Drake Passage | ||
20 | 14.02.2023 | Passage Kap Hoorn | ||
Puerto Williams / Chile | 22:00 | |||
21 | 15.02.2023 | Puerto Williams / Chile Transfer nach Santiago de Chile | ||
Santiago de Chile / Chile Transfer zum Hotel, Übernachtung | ||||
22 | 16.02.2023 | Santiago de Chile / Chile Transfer zum Flughafen, Rückflug | ||
23 | 17.02.2023 | Ankunft |
Bitte beachten Sie: Aufgrund der aktuellen Situation kann es jederzeit kurzfristig zu Routenänderungen kommen.
Themenkreuzfahrt | |
---|---|
Expeditionen |
Alle Routen der Silver Cloud
55 Routen:
- 14 Nächte Chile, Argentinien, Antarktis
- Santiago de Chile - Santiago de Chile
- 13.02.2023 - 27.02.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 24 Nächte Argentinien, Falkland-Inseln, Antarktis
- Santiago de Chile - Kapstadt
- 05.03.2023 - 29.03.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 21 Nächte Mosambik, Komoren, Madagaskar
- Kapstadt - Mahé
- 26.03.2023 - 16.04.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 14 Nächte Oman, Dschibuti, Saudi-Arabien
- Muscat - Jeddah
- 19.04.2023 - 03.05.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 13 Nächte Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate
- Jeddah - Piräus (Athen)
- 02.05.2023 - 15.05.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 12 Nächte Albanien, Tunesien, Algerien
- Piräus (Athen) - Lissabon
- 14.05.2023 - 26.05.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 12 Nächte Spanien, Portugal, Schottland
- Lissabon - Dublin
- 25.05.2023 - 06.06.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 11 Nächte England, Schottland, Island
- Dublin - Reykjavik
- 14.06.2023 - 25.06.2023
- Door-to-Door All-Inclusive
- 10 Nächte Island, Grönland, Grönland
- Reykjavik - Kangerlussuaq (Söndre Strömfjord)
- 25.06.2023 - 05.07.2023
- Port-to-Port All-Inclusive
- 10 Nächte Island, Grönland
- Reykjavik - Kangerlussuaq (Söndre Strömfjord)
- 25.06.2023 - 05.07.2023
- Door-to-Door All-Inclusive