Alle Routen der P&O Cruises: Arcadia
Aktuelle Schiffsposition

Bitte
Datenschutz Einstellungen anpassen
um Google Maps anzuzeigen!
Routenänderungen vorbehalten
Starthafen: Southampton, England
Zielhafen: Southampton, England
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 03.01.2023 | Southampton, England / Grossbritannien | 18:00 | |
2 | 04.01.2023 | Erholung auf See | ||
3 | 05.01.2023 | Erholung auf See | ||
4 | 06.01.2023 | Erholung auf See | ||
5 | 07.01.2023 | Erholung auf See | ||
6 | 08.01.2023 | Erholung auf See | ||
7 | 09.01.2023 | Erholung auf See | ||
8 | 10.01.2023 | Erholung auf See | ||
9 | 11.01.2023 | Erholung auf See | ||
10 | 12.01.2023 | Freeport / Bahamas | 08:00 | 18:00 |
11 | 13.01.2023 | Port Everglades, Florida / USA Ostküste | 06:00 | 21:00 |
12 | 14.01.2023 | Erholung auf See | ||
13 | 15.01.2023 | Erholung auf See | ||
14 | 16.01.2023 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 08:00 | 18:00 |
15 | 17.01.2023 | Erholung auf See | ||
16 | 18.01.2023 | Panamakanal / Panama Fahrt durch den Panamakanal | 06:00 | 17:00 |
17 | 19.01.2023 | Erholung auf See | ||
18 | 20.01.2023 | Erholung auf See | ||
19 | 21.01.2023 | Huatulco / Mexiko | 08:00 | 18:00 |
20 | 22.01.2023 | Erholung auf See | ||
21 | 23.01.2023 | Manzanillo / Kuba | 08:00 | 18:00 |
22 | 24.01.2023 | Erholung auf See | ||
23 | 25.01.2023 | Erholung auf See | ||
24 | 26.01.2023 | Erholung auf See | ||
25 | 27.01.2023 | Erholung auf See | ||
26 | 28.01.2023 | Erholung auf See | ||
27 | 29.01.2023 | Erholung auf See | ||
28 | 30.01.2023 | Erholung auf See | ||
29 | 31.01.2023 | Honolulu, Oahu (Hawaii) / USA Westküste | 08:00 | |
30 | 01.02.2023 | Honolulu, Oahu (Hawaii) / USA Westküste | 18:00 | |
31 | 02.02.2023 | Erholung auf See | ||
32 | 03.02.2023 | Erholung auf See | ||
33 | 04.02.2023 | Erholung auf See | ||
05.02.2023 | Passieren der Datumsgrenze, Sie verlieren diesen Tag | |||
34 | 06.02.2023 | Erholung auf See | ||
35 | 07.02.2023 | Erholung auf See | ||
36 | 08.02.2023 | Apia, Upolu / Samoa | 08:00 | 18:00 |
37 | 09.02.2023 | Erholung auf See | ||
38 | 10.02.2023 | Suva, Viti Levu / Fidschi | 09:00 | 17:00 |
39 | 11.02.2023 | Erholung auf See | ||
40 | 12.02.2023 | Erholung auf See | ||
41 | 13.02.2023 | Auckland / Neuseeland | 07:00 | |
42 | 14.02.2023 | Auckland / Neuseeland | 20:00 | |
43 | 15.02.2023 | Bay of Islands / Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
44 | 16.02.2023 | Erholung auf See | ||
45 | 17.02.2023 | Erholung auf See | ||
46 | 18.02.2023 | Erholung auf See | ||
47 | 19.02.2023 | Sydney / Australien | 06:30 | |
48 | 20.02.2023 | Sydney / Australien | 19:00 | |
49 | 21.02.2023 | Erholung auf See | ||
50 | 22.02.2023 | Brisbane / Australien | 07:00 | 20:00 |
51 | 23.02.2023 | Erholung auf See | ||
52 | 24.02.2023 | Airlie Beach / Australien | 07:00 | 17:00 |
53 | 25.02.2023 | Cairns / Australien | 09:00 | 18:00 |
54 | 26.02.2023 | Erholung auf See | ||
55 | 27.02.2023 | Erholung auf See | ||
56 | 28.02.2023 | Erholung auf See | ||
57 | 01.03.2023 | Erholung auf See | ||
58 | 02.03.2023 | Bitung, Sulawesi / Indonesien | 08:00 | 18:00 |
59 | 03.03.2023 | Erholung auf See | ||
60 | 04.03.2023 | Puerto Princesa, Palawan / Philippinen | 08:00 | 18:00 |
61 | 05.03.2023 | Erholung auf See | ||
62 | 06.03.2023 | Manila / Philippinen | 07:00 | 19:00 |
63 | 07.03.2023 | Erholung auf See | ||
64 | 08.03.2023 | Erholung auf See | ||
65 | 09.03.2023 | Erholung auf See | ||
66 | 10.03.2023 | Laem Chabang (Bangkok) / Thailand | 08:00 | |
67 | 11.03.2023 | Laem Chabang (Bangkok) / Thailand | 20:00 | |
68 | 12.03.2023 | Erholung auf See | ||
69 | 13.03.2023 | Phu My (Ho-Chi-Minh-Stadt) / Vietnam | 09:00 | 18:00 |
70 | 14.03.2023 | Erholung auf See | ||
71 | 15.03.2023 | Singapur / Singapur | 07:00 | 19:00 |
72 | 16.03.2023 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malaysia | 08:00 | 19:00 |
73 | 17.03.2023 | Penang / Malaysia | 08:00 | 17:00 |
74 | 18.03.2023 | Erholung auf See | ||
75 | 19.03.2023 | Erholung auf See | ||
76 | 20.03.2023 | Erholung auf See | ||
77 | 21.03.2023 | Erholung auf See | ||
78 | 22.03.2023 | Erholung auf See | ||
79 | 23.03.2023 | Erholung auf See | ||
80 | 24.03.2023 | Muscat / Oman | 08:00 | 19:00 |
81 | 25.03.2023 | Erholung auf See | ||
82 | 26.03.2023 | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 07:00 | |
83 | 27.03.2023 | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 14:00 | |
84 | 28.03.2023 | Muscat / Oman | 08:00 | 17:00 |
85 | 29.03.2023 | Erholung auf See | ||
86 | 30.03.2023 | Erholung auf See | ||
87 | 31.03.2023 | Erholung auf See | ||
88 | 01.04.2023 | Erholung auf See | ||
89 | 02.04.2023 | Erholung auf See | ||
90 | 03.04.2023 | Erholung auf See | ||
91 | 04.04.2023 | Fahrt durch den Suezkanal | 06:30 | 16:00 |
92 | 05.04.2023 | Erholung auf See | ||
93 | 06.04.2023 | Erholung auf See | ||
94 | 07.04.2023 | Valletta / Malta | 06:00 | 21:00 |
95 | 08.04.2023 | Erholung auf See | ||
96 | 09.04.2023 | Erholung auf See | ||
97 | 10.04.2023 | Cádiz, Andalusien / Spanien | 08:00 | 18:00 |
98 | 11.04.2023 | Erholung auf See | ||
99 | 12.04.2023 | Erholung auf See | ||
100 | 13.04.2023 | Southampton, England / Grossbritannien | 06:00 |
Bitte beachten Sie: Aufgrund der aktuellen Situation kann es jederzeit kurzfristig zu Routenänderungen kommen.
Themenkreuzfahrt | |
---|---|
Single-Spezial: Besondere Angebote für Alleinreisende | |
Das Schiff ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Gäste, die mit einem Rollstuhl anreisen, müssen diesen bei Buchung anmelden. Wir empfehlen gehbehinderten Gästen eine Buchung mit Begleitperson, da an Bord kein spezielles Betreuungspersonal zur Verfügung steht. Beachten Sie, dass es Einschränkungen bei den Landgängen geben kann. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |
Alle Routen der Arcadia
38 Routen:
- 19 Nächte Spanien, Italien, Portugal
- Southampton, England - Southampton, England
- 13.04.2023 - 02.05.2023
- 12 Nächte Norwegen
- Southampton, England - Southampton, England
- 02.05.2023 - 14.05.2023
- 19 Nächte Spanien, Italien, Portugal
- Southampton, England - Southampton, England
- 14.05.2023 - 02.06.2023
- EARLY SAVER
- 4 Nächte Kurzkreuzfahrt
- Southampton, England - Southampton, England
- 02.06.2023 - 06.06.2023
- EARLY SAVER
- 16 Nächte Norwegen, Polen, Dänemark
- Southampton, England - Southampton, England
- 06.06.2023 - 22.06.2023
- EARLY SAVER
- 14 Nächte Norwegen, Island, Nordirland
- Southampton, England - Southampton, England
- 22.06.2023 - 06.07.2023
- EARLY SAVER
- 14 Nächte Nordirland, Irland, Schottland
- Southampton, England - Southampton, England
- 06.07.2023 - 20.07.2023
- EARLY SAVER
- 19 Nächte Spanien, Italien, Griechenland
- Southampton, England - Southampton, England
- 20.07.2023 - 08.08.2023
- EARLY SAVER
- 21 Nächte Norwegen, Nordkap, Island
- Southampton, England - Southampton, England
- 08.08.2023 - 29.08.2023
- EARLY SAVER
- 16 Nächte Norwegen, Island, Schottland
- Southampton, England - Southampton, England
- 29.08.2023 - 14.09.2023
- EARLY SAVER