Reisen mit der Sukapha
Das Schwesterschiff von MS Charaidew wurde 2006 speziell für Reisen in Ostindien neu gebaut. Mit maximal 24 Passagieren erreicht MS Sukapha ursprüngliche und kulturell ganz besonders einzigartige Orte am Ufer des Hugli Flusses (Gangesdelta) und am Ganges selber. Die zuvorkommende, indische Besatzung wird Sie auf einer unvergesslichen Reise verwöhnen.
Herzlich willkommen auf MS Sukapha!
Sukapha Flusskreuzfahrten Phoenix
Stilecht auf dem Ganges reisen
Das Schwesterschiff von MS Charaidew wurde 2006 speziell für Reisen in Ostindien neu gebaut. Mit maximal 24 Passagieren erreicht MS Sukapha ursprüngliche und kulturell ganz besonders einzigartige Orte am Ufer des Hugli Flusses (Gangesdelta) und am Ganges selber. Die zuvorkommende, indische Besatzung wird Sie auf einer unvergesslichen Reise verwöhnen.
Herzlich willkommen auf MS Sukapha!
| Ausstattung und Service | |
|---|---|
| Bars & Lounges | 1 / |
| Decks/Aufzüge | 3 / keine Aufzüge vorhanden |
| Restaurants | Restaurant (Hauptrestaurant) Inklusive |
| Sonstiges | Sitzgruppen / Sonnen- und Windschutz / Aussichtsdeck / Sonnendeck |
| Unterhaltung | Salon |
| Wellness | Massage |
| Beachten Sie | Einige Dienstleistungen oder Einrichtungen sind gegen Gebühr! |
| Ausstattung: Außenkabine Oberdeck Kabinengröße gesamt: ca. 12 qm - Fenster - 2 Einzelbetten - Badezimmer mit Dusche und WC - Klimaanlage Kategorien A Außenkabine Oberdeck B Außenkabine Oberdeck C Außenkabine Oberdeck zur Alleinbelegung |
Kabinenbeispiel: Außenkabine Oberdeck![]()
=> Deckpläne
| |
|
Alkoholfreie Getränke (Bsp. Amadea) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Coca Cola | 0,33 l | 2,00 |
| Fanta | 0,33 l | 2,00 |
| Sprite | 0,33 l | 2,00 |
| Tonic Water | 0,33 l | 2,00 |
| Fruchtsaft | 0,25 l | 1,90 |
| Alkoholfreies Bier | 0,33 l | 2,90 |
| Alkoholfreie Cocktails | ab 2,80 | |
| Coca Cola Light | 0,33 l | 2,00 |
|
Alkoholfreie Getränke (Bsp. Albatros) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Coca Cola | 0,3 l | 2,10 |
| Fanta | 0,3 l | 2,10 |
| Wasser mit Kohlensäure | 1,00 l | 2,90 |
| Fruchtsaft | 0,20 l | 2,00 |
| Alkoholfreies Bier | 2,00 | |
| Alkoholfreie Cocktails | Glas | ab 2,90 |
| Coca Cola Light | 0,33 l | 1,60 |
| Sprite | 0,33 l | 1,60 |
| Red Bull | 0,25 l | 2,50 |
|
Heiße Getränke (Bsp. Amadea) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Kaffee | Tasse | 1,50 |
| Tee | Tasse | 1,40 |
| Espresso | Tasse | 1,70 |
| Cappuccino | Tasse | 2,10 |
| Latte Macchiato | Glas | 2,10 |
| Heiße Schokolade | Tasse | 1,90 |
| Kaffeespezialitäten | Tasse | 4,10 |
|
Heiße Getränke (Bsp. Albatros) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Kaffee | Tasse | 1,30 |
| Espresso | Tasse | 1,30 |
| Cappuccino | Tasse | 1,30 |
| Heiße Schokolade | Tasse | 1,30 |
| Tee | Tasse | 1,20 |
|
Alkoholische Getränke (Bsp. Amadea) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Bier vom Fass | 0,3 l | 2,00 |
| Radler | 0,3 l | 2,00 |
| Weizenbier | 0,5 l | 2,90 |
| Cocktails | ab 4,50 | |
| Aperitifs | 5 cl | ab 2,50 |
| Weißwein | 0,25 l | ab 4,70 |
| Rotwein | 0,25 l | ab 5,70 |
| Sekt & Champagner | 0,1 l | ab 3,00 |
| Longdrinks | Glas | ab 3,90 |
| Whisky | 4 cl | ab 3,10 |
| Schnäpse | 4 cl | ab 2,20 |
| Liköre | 4 cl | 2,60 |
| Flaschenbier | 0,33 l | ab 2,90 |
|
Alkoholische Getränke (Bsp. Albatros) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Warsteiner, Beck´s, Koenig Pilsener | 0,33 l | 2,20 |
| Weizenbier | 0,50 l | 3,00 |
| Flaschenweine | 0,15 l | 2,50 |
| Sekt | 0,10 l | 2,50 |
| Aperitifs | 4 cl | ab 2,00 |
| Schnäpse | 4 cl | ab 2,50 |
| Liköre | 4 cl | 2,00 |
| Longdrinks | 3,30 | |
| Cocktails | Glas | ab 3,50 |
|
Wellness (Bsp. Amadea) |
Dauer | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Lomi Lomi Nui Massage (Hawaiianische Tempelmassage) | 75 Minuten | 72,00 |
| Ganzkörpermassage | 75 Minuten | 72,00 |
| Shiatsu Massage | 60 Minuten | 69,00 |
| Fußreflexzonenmassage | ca. 50 Minuten | 55,00 |
| Lymphdrainage | ca. 50 Minuten | 49,00 |
| Orientalische Gesichts- und Kopfmassage | ca. 25 Minuten | 32,00 |
| Schwedische Massage | ca. 30 Minuten | 40,00 |
|
Wellness (Bsp. Albatros) |
Dauer | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Nacken-/Rücken | ca. 30 Minuten | 25,00 |
| Ganzkörpermassage | ca. 60 Minuten | 50,00 |
| Gesichtsmassage | ca. 60 Minuten | ab 49,00 |
|
Kosmetik (Bsp. Amadea) |
Preis in EUR |
|---|---|
| Forever Young Intensivbehandlung | 102,00 |
| Abend Make-Up | ab 30,00 |
| Augenbrauenkorrektur | ab 9,00 |
| Augenbrauen färben | 9,00 |
| Wimpern färben | 10,00 |
| Maniküre ohne Lack | 45,00 |
| Maniküre mit Lack | 49,50 |
| Pediküre ohne Lack | 45,00 |
| Pediküre mit Lack | 49,50 |
|
Kosmetik (Bsp. Albatros) |
Preis in EUR |
|---|---|
| Augenbrauen färben | 6,00 |
| Wimpern färben | 8,00 |
| Augenbrauenkorrektur | ab 7,00 |
| Tages Make-Up | 15,00 |
| Abend Make-Up | 25,00 |
| Maniküre ohne Lack | 18,00 |
| Maniküre mit Lack | 21,00 |
| Pediküre inkl. Massage | ab 22,00 |
| Warmwachs (Beine) | 23,00 |
|
Friseur (Bsp. Albatros) |
Preis in EUR |
|---|---|
| Damen | |
| Waschen & Föhnen | ab 22,00 |
| Waschen, Schneiden & Föhnen oder Einlegen | ab 39,50 |
| Färben (inkl. Haarkur) | ab 26,00 |
| Foliensträhnen (inkl. Haarkur) | ab 34,00 |
| Herren | |
| Haarschnitt (Anfeuchten & Föhnen) | 21,00 |
| Bartschnitt | 6,50 |
| Kinder bis einschl. 12 Jahre | |
| Haarschnitt (Anfeuchten & Föhnen) | 14,90 |
| Haarschnitt (inkl. Waschen & Föhnen) | 17,00 |
|
Alkoholfreie Getränke (Bsp. Gloria) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Mineralwasser | 0,25 l | ab 1,80 |
| Softdrinks | 0,20 l | ab 2,00 |
| Fruchtsaft | 0,20 l | 2,20 |
| Alkoholfreie Cocktails | Glas | 4,00 |
|
Alkoholische Getränke (Bsp. Gloria) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Longdrinks | Glas | ab 4,90 |
| Cocktails | Glas | ab 5,50 |
| Wein | Glas | ab 2,75 |
| Bier | 0,25 l | ab 2,00 |
| Sekt | 0,1 l | ab 2,60 |
| Cognac | 2 cl | ab 3,50 |
| Whisky | 4 cl | ab 5,00 |
| Liköre | 2 cl | ab 2,70 |
|
Heiße Getränke (Bsp. Gloria) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Kaffee | Tasse | 1,80 |
| Cappuccino | Tasse | 2,40 |
| Tee | Tasse | 1,80 |
| Espresso | Tasse | 1,80 |
| Heiße Schokolade | Tasse | 2,40 |
| Internet | Dauer (in Minuten) | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Paket | 30 | 15,00 |
|
Wäscherei (Hochsee) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Waschen und Bügeln | 1 Stück | ab 1,10 |
|
Wellness (Bsp. Rousse Prestige) |
Dauer | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Ganzkörpermassage | 50 Minuten | 26,00 |
| Rücken Massage | 20 Minuten | 13,00 |
| Kopf-Gesichtsmassage | 20 Minuten | 10,00 |
|
Friseur (Bsp. Rousse Prestige) |
Preis in EUR |
|---|---|
| Herrenhaarschnitt | 5,50 |
| Waschen & Föhnen | 7,00 |
| Herren Schneiden & Föhnen | 9,00 |
| Waschen, Föhnen, Legen | 18,00 |
| Damen (waschen, schneiden, föhnen & stylen) | 20,00 |
| Haarstyling | 13,00 |
| Dauerwelle | ab 13,00 |
| Haarkur | 4,00 |
|
Alkoholische Getränke (Bsp. Rousse Prestige) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Aperitifs | 5 cl | 2,20 |
| Weißwein | 0,75 l | ab 14,00 |
| Rotwein | 0,75 l | ab 14,00 |
| Sekt & Champagner | 0,75 l | ab 15,00 |
| Bier | ab 0,33 l | ab 2,50 |
| Whisky | 4 cl | ab 3,40 |
| Liköre | 4 cl | 3,00 |
| Cocktails | Glas | ab 5,00 |
| Longdrinks | Glas | ab 5,00 |
|
Alkoholfreie Getränke (Bsp. Rousse Prestige) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Mineralwasser | ab 0,5 l | ab 1,80 |
| Alkoholfreie Cocktails | Glas | 3,50 |
|
Heiße Getränke (Bsp. Rousse Prestige) |
Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Kaffeespezialitäten | Tasse | ab 5,00 |
| Espresso | Tasse | 1,50 |
| Cappuccino | Tasse | 2,00 |
| Heiße Schokolade | Tasse | 2,00 |
Phoenix: weitere Schiffe
- MS Albatros
- MS Amadea
- MS Ariana
- First-Class Nilschiff
- Komfort-Class Nilschiff
- Motorsegler
- Alina
- Amadeus Classic
- Amazon Clipper Premium
- Amelia
- Artania
- Aurelia
- Calypso
- Camargue
- Charaidew
- Dnepr Star
- Excellence
- MS Excellence Coral
- Gloria
- Ivan Bunin
- Lan Diep
- Lavrinenkov
- Magellan
- Mecklenburg
- Michael Scholochow
- Pandaw
- Prinzessin Katharina
- Renoir
- Rhein Prinzessin
- Rousse Prestige
- Saxonia
- Sofia
- Swiss Crown
- Swiss Pearl
- Switzerland
- Ukraina
- Yangtse-Victoria
- Coral II
- Nostalgie Segel-Nilschiff
- Premium-First-Class Nilsc










