Reisen mit der Donna
Der Reichtum des Entdeckens beginnt in einem anderen Takt. Es ist die Langsamkeit, die uns fortträgt aus der Fülle des Alltags, hinein in die Leichtigkeit des Seins. Hier fließt die Zeit ruhiger, werden Gefühle intensiver, bekommen Erinnerungen ungeahnte Nuancen. Alles um uns herum ist beschwingter und gelassener. A-ROSA, die Schiffsfamilie für verfeinerte Ansprüche, schenkt dem Reisen auf der Donau neue Qualitäten.
A-ROSA Donna Flusskreuzfahrten A-ROSA
A-ROSA: Donna
Der Reichtum des Entdeckens beginnt in einem anderen Takt. Es ist die Langsamkeit, die uns fortträgt aus der Fülle des Alltags, hinein in die Leichtigkeit des Seins. Hier fließt die Zeit ruhiger, werden Gefühle intensiver, bekommen Erinnerungen ungeahnte Nuancen. Alles um uns herum ist beschwingter und gelassener. A-ROSA, die Schiffsfamilie für verfeinerte Ansprüche, schenkt dem Reisen auf der Donau neue Qualitäten.
| Ausstattung und Service | |
|---|---|
| Bars & Lounges | 2 / Café Bar, Lounge Bar |
| Decks/Aufzüge | 4 / keine Aufzüge vorhanden |
| Kreditkarten | VISA, MasterCard, American Express, Diner's Club |
| Läden/Shopping | Shop |
| Restaurants |
Marktrestaurant (Buffetrestaurant) Inklusive Grillstation (Snacks) Nicht Inklusive |
| Sonstiges | Fahrradverleih (auch für begleitete Ausflüge) / Sonnendeck / Wäscherei / Bibliothek |
| Sport | Fitnessgeräte / Shuffleboard / Putting Green / |
| Swimmingpool(s) | 1 |
| Unterhaltung | Groß-Schach / verschiedene Lounges |
| Wellness |
Beautyanwendungen / SPA-ROSA Finnische Sauna / Biosauna / Wellness & Spa-Bereich / Massageduschen / Massage / |
| Beachten Sie | Einige Dienstleistungen oder Einrichtungen sind gegen Gebühr! |
| Ausstattung: Außenkabine Kabinengröße gesamt: ca. 14,5 qm - Fenster - 2 Einzelbetten - Badezimmer mit Dusche und WC - Bademäntel - Haartrockner - Sitzecke - TV - Telefon - Klimaanlage - Safe Kategorien S2 SMART Außenkabine (Deck 1) S2 Außenkabine (Deck 1) |
=> Deckpläne
| |
| Ausstattung: Außenkabine Kabinengröße gesamt: ca. 15,5 qm - Fenster - 2 Einzelbetten - Zusatzbett - Badezimmer mit Dusche und WC - Bademäntel - Haartrockner - Sitzecke - TV - Telefon - Klimaanlage - Safe Kategorien A3 3-Bett SMART Außenkabine (Deck 1) A3 3-Bett Außenkabine (Deck 1) A2 SMART Außenkabine (Deck 1) A2 Außenkabine (Deck 1) |
Kabinenbeispiel: Außenkabine![]()
=> Deckpläne
| |
| Ausstattung: Außenkabine mit Panoramafenster Kabinengröße gesamt: ca. 16,5 qm - Panoramafenster - 2 Einzelbetten - Badezimmer mit Dusche und WC - Bademäntel - Haartrockner - Sitzecke - TV - Telefon - Klimaanlage - Safe Kategorien B2 SMART Außenkabine mit Panoramafenster (Deck 3) B2 Außenkabine mit Panoramafenster (Deck 3) |
Kabinenbeispiel: Außenkabine mit Panoramafenster![]()
=> Deckpläne
| |
| Ausstattung: Außenkabine mit französischem Balkon Kabinengröße gesamt: ca. 16 qm - Französischer Balkon - 2 Einzelbetten - Badezimmer mit Dusche und WC - Bademäntel - Haartrockner - Sitzecke - TV - Telefon - Klimaanlage - Safe Kategorien C2 SMART Außenkabine mit französischem Balkon (Deck 2) C2 Außenkabine mit französischem Balkon (Deck 2) |
Kabinenbeispiel: Außenkabine mit französischem Balkon![]()
=> Deckpläne
| |
| Alkoholfreie Getränke | Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Wasser (Glashäger) | 0,25 l | 2,50 |
| Cola | 0,33 l | 2,50 |
| Bionade | 0,33 l | 2,80 |
| Fruchtsaft | 0,20 l | 2,20 |
| Alkoholfreie Cocktails | Glas | ab 5,50 |
| Alkoholfreies Bier | 0,33 l | 3,10 |
| Cola Light | 0,33 l | 2,50 |
| Seven Up | 0,33 l | 2,50 |
| Heiße Getränke | Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Tee | Glas | 2,30 |
| Kaffee | Tasse | 2,30 |
| Cappuccino | Tasse | 2,60 |
| Latte Macchiato | Glas | 2,90 |
| Espresso | Tasse | 2,20 |
| Heiße Schokolade | Tasse | 2,50 |
| Alkoholische Getränke | Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Alkoholische Cocktails | Glas | ab 6,20 |
| Longdrinks | Glas | ab 6,20 |
| Shots | 4 cl | 4,50 |
| Cocktails mit Champagner | Glas | 9,00 |
| Liköre | 4 cl | ab 4,50 |
| Schnäpse | 4 cl | 4,50 |
| Sekt | 0,1 l | ab 3,90 |
| Champagner | 0,1 l | ab 8,90 |
| Wein | 0,2 l | ab 4,30 |
| Bier vom Fass | 0,3 l | 2,80 |
| Weizenbier | 0,33 l | 2,80 |
| Wellness | Dauer | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Wellness-Nacht | ca. 3 Stunden | 79,00 |
| Lotusmassage | 25 Minuten | 35,00 |
| Schoko-Honig-Massage | 50 Minuten | 59,00 |
| Harmonie-Massage | 50 Minuten | 69,00 |
| Scen Tao Massage | 90 Minuten | 90,00 |
| St. Barth Sensation (Ganzkörpermassage) | 50 Minuten | 69,00 |
| Lomi Lomi Nui Massage (Hawaiianische Tempelmassage) | 90 Minuten | 109,00 |
| Solo für die Hände | 15 Minuten | 22,00 |
| Hot Stone Massage | 50 Minuten | 59,00 |
| diverse Packungen+Peelings | ab 25 Minuten | ab 39,00 |
| Kosmetik | Dauer | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Gesichtsbehandlung Nanocell | 60 Minuten | 75,00 |
| Gesichtsbehandlung HSR Deluxe | 120 Minuten | 160,00 |
| Maniküre ohne Lack | 45 Minuten | 45,00 |
| Augenbrauen zupfen | 6,00 | |
| Augenbrauen färben | 6,00 | |
| Beautiful Feet or Hands | 40 Minuten | 45,00 |
| Wimpern färben | 9,50 |
| Sport | Dauer | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Trainingsplanerstellung | 19,00 | |
| Fit Check | 30 Minuten | 25,00 |
| Personal Training | 45 Minuten | 39,00 |
| Fahrrad Verleih | halber Tag | 7,00 |
| Nordic Walking Stöcke Verleih | halber Tag | 2,50 |
| Internet | Dauer | Preis in EUR |
|---|---|---|
| mit eigenem Laptop (nur auf Rhein) | 1 Tag | 5,00 |
| mit eigenem Laptop (nur auf Rhein) | 3 Tage | 10,00 |
| mit eigenem Laptop (nur auf Rhein) | 7 Tage | 25,00 |
| Wäscherei | Menge | Preis in EUR |
|---|---|---|
| Waschen | 1 Stück | ab 1,50 |
| Bügeln | 1 Stück | ab 1,00 |



















